Forventede leveranser
Innmeldt | Innm. | ETA | ETA | Båt | Mottak | Fangstområde |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 10.58 | 25.04 10.58 | 31.05.2023 06.00 | 31.05 06.00 | SF-0006-A Sjøvær | Måløyterminalen AS | vest |
25.04.2023 07.58 | 25.04 07.58 | 01.06.2023 06.00 | 01.06 06.00 | SF-0006-S Vestkapp | Måløyterminalen AS | vest |
19.05.2023 14.58 | 19.05 14.58 | 04.06.2023 06.00 | 04.06 06.00 | SF-0020-B Veststeinen | Måløyterminalen AS | vest |
19.05.2023 14.53 | 19.05 14.53 | 05.06.2023 06.00 | 05.06 06.00 | SF-0060-F Breivik Junior | Måløyterminalen AS | nord |
12.05.2023 14.00 | 12.05 14.00 | 06.06.2023 06.00 | 06.06 06.00 | T -0002-LK Rolf Asbjørn | Måløyterminalen AS | vest |
12.05.2023 13.50 | 12.05 13.50 | 07.06.2023 06.00 | 07.06 06.00 | M -0033-G Vestfisk | Måløyterminalen AS | grønnland ? |
19.05.2023 15.02 | 19.05 15.02 | 12.06.2023 06.00 | 12.06 06.00 | Måløyterminalen AS | nord Båt Trygve B | |
19.05.2023 15.03 | 19.05 15.03 | 13.06.2023 06.00 | 13.06 06.00 | SF-0007-F Skjongholm | Måløyterminalen AS | vest |
19.05.2023 15.03 | 19.05 15.03 | 13.06.2023 06.00 | 13.06 06.00 | SF-0025-F Fanøyvåg | Måløyterminalen AS | vest |
19.05.2023 15.04 | 19.05 15.04 | 14.06.2023 06.00 | 14.06 06.00 | F -0130-HV Stormhav | Måløyterminalen AS | vest |
19.05.2023 15.04 | 19.05 15.04 | 20.06.2023 06.00 | 20.06 06.00 | SF-0015-S Vestliner | Måløyterminalen AS | vest |
12.05.2023 13.59 | 12.05 13.59 | 21.06.2023 06.00 | 21.06 06.00 | SF-0004-S Frøyanes Junior | Måløyterminalen AS | vest |
19.05.2023 15.05 | 19.05 15.05 | 26.06.2023 06.00 | 26.06 06.00 | SF-0006-A Sjøvær | Måløyterminalen AS | vest |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.