Siste levering / omsetning
| Periode: | 06.05.2026 - 14.05.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ABZ-0531 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 36,60 | |
| ACK-0178 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 44,90 | |
| ADK-0142 | Fritidsfisker | Fish Me Fisketorget AS | 87,50 | |
| H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 45,60 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 696,27 | |
| H -0002-ML | Victoria | Kaisalg Vestland | 9,00 | |
| H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 1 031,05 | |
| H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 745,04 | |
| H -0011-FJ | Siglodden | Nordhordland Fisk AS | 145,30 | |
| H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 309,58 | |
| H -0015-FJ | Lobster | Brandasund Fiskemottak AS | 224,18 | |
| H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 660,15 | |
| H -0022-AM | Hegmar | Nordhordland Fisk AS | 763,54 | |
| H -0030-S | Billie | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
| Scalmarin As | 147,76 | |||
| H -0032-MF | Vågen | Nordhordland Fisk AS | 300,83 | |
| H -0038-MF | Lasse | Nordhordland Fisk AS | 387,75 | |
| H -0054-AV | Lukko | Fish Me Fisketorget AS | 82,07 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 719,42 | |
| H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 98,40 | |
| Brandasund Fiskemottak AS | 222,14 | |||
| H -0089-AV | Sjøgutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 91,80 | |
| Kaisalg Vestland | 166,40 | |||
| H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 594,21 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 330,99 | |
| H -0188-AV | Valutt | Vestland Seafood AS | 16,80 | |
| H -0200-B | Magne | Langevåg 1, Vestland Seafood | 39,60 | |
| M -0020-VN | Kari | Snorre Seafood AS | 88,45 | |
| RAE-0702 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 111,15 | |
| RCG-0044 | Fritidsfisker | Langevåg 1, Vestland Seafood | 22,90 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 9,00 | |
| RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 14,00 | |
| RCM-0570 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 48,70 | |
| RCM-0965 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 9,90 | |
| SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 100,80 | |
| SF-0001-F | Nemo | Kaisalg Vestland | 3,00 | |
| Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4 861,15 | |||
| Vestland | 519,83 | |||
| SF-0017-A | Bergøy | Kaisalg Vestland | 100,00 | |
| SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 253,47 | |
| SF-0034-A | Havro | Kaisalg Vestland | 202,80 | |
| SF-0045-A | Buefjord | Lerøy Bulandet AS | 18 096,00 | |
| SF-0050-B | Vestvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 189,15 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8 344,19 | |
| SF-0083-V | Caro | Kaisalg Vestland | 25,00 | |
| Snorre Seafood AS | 338,00 | |||
| SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 622,23 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6 555,97 | |
| SF-0094-A | Brufjord | Kaisalg Vestland | 168,78 | |
| SF-0118-V | Odin | Snorre Seafood AS | 468,45 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 296,95 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 824,14 | |
| T -0200-LK | Trondskjær | Lerøy Bulandet AS | 6 788,00 | |
| TAA-0382 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 172,80 | |
| TF-0100-SE | Lise Beate | Lerøy Bulandet AS | 32 178,00 | |
| VL-0001-AM | Boruto | Nordhordland Fisk AS | 412,18 | |
| VL-0002-FJ | Solfaktor | MS Solution AS | 713,80 | |
| VL-0003-BR | Benita | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 335,67 | |
| VL-0004-BR | Vitan | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4 060,51 | |
| VL-0005-G | Vikingfjor | Nordhordland Fisk AS | 22,30 | |
| VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 51,72 | |
| VL-0008-B | Merlin | Mostravegen, Vestland Seafood | 9,94 | |
| VL-0008-KI | Eva | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 608,15 | |
| VL-0013-B | Julianne | Langevåg 1, Vestland Seafood | 34,80 | |
| VL-0014-AØ | Ægir | Kaisalg Vestland | 5,00 | |
| Scalmarin As | 561,00 | |||
| VL-0014-B | Anna-L | Langevåg 1, Vestland Seafood | 31,80 | |
| VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 69,86 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 25,60 | |
| VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 420,52 | |
| Kaisalg Vestland | 75,00 | |||
| VL-0022-AV | Mayo | Vestland Seafood AS | 14,75 | |
| VL-0022-AØ | Solstrålen | Kaisalg Vestland | 236,95 | |
| VL-0022-ØN | Sotra Fisk | Scalmarin As | 56,78 | |
| VL-0023-KI | Terna | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 203,00 | |
| VL-0030-ØN | Tomina | Kaisalg Vestland | 378,94 | |
| VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 365,25 | |
| VL-0038-AV | Vestglans | Vestland Seafood AS | 40,50 | |
| VL-0039-AV | Østgutt | Vestland Seafood AS | 61,10 | |
| VL-0045-B | Severin | Brandasund Fiskemottak AS | 285,44 | |
| VL-0046-AV | Hystein | Vestland Seafood AS | 26,60 | |
| VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 78,83 | |
| VL-0059-ØN | Dønningen | Kaisalg Vestland | 357,81 | |
| VL-0069-BR | Øyvær | Knutholmen AS | 42,90 | |
| VL-0080-AV | Skårasund | Vestland Seafood AS | 8,20 | |
| VL-0086-ØN | Høylandsjento | Brandasund Fiskemottak AS | 394,17 | |
| VL-0091-K | Sjofjord | Fjordfisk Skånevik | 460,67 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 120,92 | |
| VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 33,50 | |
| VL-0124-S | Evander | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 061,18 | |
| VL-0128-AV | Ida | Vestland Seafood AS | 9,90 | |
| VL-0142-AV | Njåfisk | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 13,00 | |
| ZZ-1219-ZZ | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 22,26 | |
| ZZ-1439-ZZ | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 13,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.