Siste levering / omsetning
Periode: | 21.02.2021 - 28.02.2021 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ACA-0581 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 7,00 | |
F -0001-HV | Stormhav | Måløyterminalen AS | 9 025,50 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Nordhordland Fisk AS | 163,00 | |
H -0001-ML | Vicci | Kaisalg Vestland | 50,62 | |
H -0001-U | Fjorden | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 009,75 | |
Nordhordland Fisk AS | 2 171,73 | |||
H -0002-A | Lea | Napro AS | 220,20 | |
H -0005-A | Øien | Telavåg Fiskemottak AS | 110,52 | |
H -0006-K | Sander | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 025,67 | |
H -0006-O | Øien | Kaisalg Vestland | 110,79 | |
H -0007-SO | Tobias | Kaisalg Vestland | 7,00 | |
H -0008-MF | May | Kaisalg Vestland | 101,88 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 1 007,86 | |
H -0009-S | Frida | Kaisalg Vestland | 12,00 | |
H -0011-FJ | Siglodden | Nordhordland Fisk AS | 162,60 | |
H -0013-FJ | Nylei | Hordaland | 683,00 | |
H -0014-A | Fangst | Napro AS | 188,00 | |
H -0014-AV | Andrea | Kaisalg Vestland | 25,50 | |
H -0014-S | Krossfjordfisk | Telavåg Fiskemottak AS | 588,17 | |
H -0017-F | Vicky | Telavåg Fiskemottak AS | 39,57 | |
H -0018-L | Leika | Nordhordland Fisk AS | 130,25 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 810,76 | |
H -0026-BN | Anfield | Nordhordland Fisk AS | 32,70 | |
H -0027-F | Larstein 2 | Kaisalg Vestland | 20,50 | |
H -0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 180,29 | |
H -0028-ØN | Nappen | Krabbekongen AS | 195,16 | |
H -0030-MF | Maren | Nordhordland Fisk AS | 645,79 | |
H -0032-MF | Vågen | Nordhordland Fisk AS | 498,11 | |
H -0051-O | Peragutt | Telavåg Fiskemottak AS | 813,80 | |
H -0054-AV | Lukko | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 74,93 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 793,75 | |
H -0076-AV | Njågutt | Telavåg Fiskemottak AS | 196,83 | |
H -0089-AV | Sjøgutt | Kaisalg Vestland | 138,02 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 165,89 | |
H -0103-B | Vestfisk | Bømlo Fersk Fisk AS | 162,50 | |
H -0120-B | Tor | Brandasund Fiskemottak AS | 997,91 | |
H -0133-B | Karina | Bømlo Fersk Fisk AS | 45,68 | |
H -0138-AV | Aarland | Brandasund Fiskemottak AS | 417,71 | |
M -0033-G | Vestfisk | Domstein Fish AS | 70,00 | |
M -0306-A | Bergholm | Domstein Fish AS | 441,00 | |
RBO-0538 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 32,49 | |
RBZ-0469 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 44,90 | |
RCK-0576 | Fritidsfisker | Krabbekongen AS | 100,00 | |
RCM-0359 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 24,78 | |
RCO-0646 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 16,93 | |
SAF-0625 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
SAL-0931 | Fritidsfisker | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 219,66 | |
SAM-0495 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 37,70 | |
SF-0004-S | Frøyanes Junior | Måløyterminalen AS | 3 028,52 | |
SF-0006-A | Sjøvær | Måløyterminalen AS | 3 599,05 | |
SF-0006-S | Vestkapp | Domstein Fish AS | 2 229,24 | |
SF-0007-F | Skjongholm | Måløyterminalen AS | 1 506,45 | |
SF-0008-V | Ida Marie | Snorre Seafood AS | 79,00 | |
SF-0014-S | Frøyanes Senior | Domstein Fish AS | 239,80 | |
SF-0020-B | Veststeinen | Måløyterminalen AS | 24 283,31 | |
SF-0024-B | Raya | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 137,18 | |
SF-0025-F | Fanøyvåg | Måløyterminalen AS | 114,15 | |
SF-0032-V | Furen | Snorre Seafood AS | 58,80 | |
SF-0042-S | Sterling | Snorre Seafood AS | 109,95 | |
SF-0047-F | Tom-Robert | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 161,90 | |
SF-0056-F | Orion | Pelagia Kalvåg | 876,05 | |
SF-0060-F | Breivik Junior | Måløyterminalen AS | 273,00 | |
SF-0061-S | Siwo | Snorre Seafood AS | 217,76 | |
SF-0070-V | Vestgutt | Snorre Seafood AS | 41,00 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 75,50 | |
SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 284,46 | |
SF-0087-B | Annjo | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1 152,90 | |
SF-0090-S | Fjellmøy | Måløyterminalen AS | 3 253,64 | |
SF-0137-A | Eva Karin | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 940,87 | |
SF-0174-V | Brodd | Snorre Seafood AS | 872,10 | |
SF-0175-B | Igland | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 366,70 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 459,66 | |
SF-0270-B | Shanty | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 404,71 | |
T -0002-LK | Rolf Asbjørn | Domstein Fish AS | 18 067,35 | |
TAX-0297 | Fritidsfisker | Krabbekongen AS | 62,26 | |
UAT-0517 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 86,90 | |
VL-0001-FJ | Solmai | Hordaland | 1 611,00 | |
VL-0015-KM | Ramoen | Nordhordland Fisk AS | 655,84 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 172,37 | |
VL-0025-KI | Øyestein | Krabbekongen AS | 44,60 | |
VL-0030-AL | Fjordsol | Nordhordland Fisk AS | 100,80 | |
VL-0030-KI | Lybas | Snorre Seafood AS | 137,34 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 112,70 | |
VL-0064-ØN | Grimsbø | Kaisalg Vestland | 142,00 | |
ZZ-1412-ZZ | Buskalg | Bona Safir - FMC Biopolymer AS | 68 765,00 | |
Bona Sea - FMC BioPolymer AS | 204 005,00 | |||
ZZ-1412-ZZ | Suletrål | Bona Safir - FMC Biopolymer AS | 38 955,00 | |
Bona Sea - FMC BioPolymer AS | 300 500,00 | |||
ZZ-4613-ZZ | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 25,63 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.