Siste levering / omsetning
| Periode: | 04.09.2026 - 11.09.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ACB-0077 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 23,00 | |
| ACC-0430 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 5,08 | |
| ACJ-0697 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 32,00 | |
| ACO-0258 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 246,15 | |
| ADG-0285 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,50 | |
| ADS-0114 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,00 | |
| ADY-0480 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 18,30 | |
| H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 127,43 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 214,54 | |
| H -0008-MF | May | Kaisalg Vestland | 60,52 | |
| H -0009-B | Lady | Kaisalg Vestland | 33,00 | |
| H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 3 338,72 | |
| H -0010-R | Skarv | Toska Sør, Lingalaks AS, | 241,86 | |
| H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 123,72 | |
| H -0020-AV | Metro | Torangskjæret, Troland Lakseop | 1 531,67 | |
| H -0022-AM | Hegmar | Nordhordland Fisk AS | 19,80 | |
| H -0030-S | Billie | Fish Me Fisketorget AS | 40,10 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 2 021,91 | |
| H -0057-S | Gaute | Torangskjæret, Troland Lakseop | 1 373,19 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 4 897,18 | |
| H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 88,20 | |
| H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 1 804,82 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 2 397,99 | |
| H -0117-S | Vågsund | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 346,49 | |
| H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 843,05 | |
| HAT-0447 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 10,00 | |
| RCG-0909 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| RCH-0920 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 20,00 | |
| RCK-0368 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 25,00 | |
| RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 104,00 | |
| RCM-0965 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 6,00 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5 200,75 | |
| Vestland | 7,85 | |||
| SF-0004-N | Zeta II | Storevik Flokenes Fiskefarm | 195,24 | |
| SF-0018-V | Terje Viken | Snorre Seafood AS | 230,60 | |
| SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 39,20 | |
| SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 586,24 | |
| SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 218,00 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 359,70 | |
| SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 68,00 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 852,23 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 1 911,73 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 637,88 | |
| TAX-0297 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 818,85 | |
| VL-0002-BN | Ruth | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 170,24 | |
| Fish Me Fisketorget AS | 179,63 | |||
| VL-0002-E | Kevin | Fjordfisk Skånevik | 4 178,95 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 2 475,94 | |
| VL-0003-KM | Fjordboy | Tveitnes, Lingalaks AS, | 213,38 | |
| VL-0004-A | Vestøy | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 225,54 | |
| VL-0004-BR | Vitan | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 456,85 | |
| VL-0005-AL | Jonas | Toska Sør, Lingalaks AS, | 88,41 | |
| VL-0005-K | Lotte | Fjordfisk Skånevik | 4 444,94 | |
| VL-0006-KI | Sending | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 249,48 | |
| VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 13,56 | |
| VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 351,52 | |
| VL-0007-FE | Joker | Nordhordland Fisk AS | 518,70 | |
| VL-0008-A | Heggøy Junior | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 417,40 | |
| VL-0008-KI | Eva | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 291,15 | |
| VL-0009-A | Vesterhav | Kaisalg Vestland | 4,00 | |
| VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 264,76 | |
| VL-0014-AM | Frida | Nordhordland Fisk AS | 67,55 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 24,00 | |
| VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 684,52 | |
| VL-0020-KI | Maximus | Snorre Seafood AS | 4 260,65 | |
| VL-0022-AØ | Solstrålen | Kaisalg Vestland | 204,00 | |
| VL-0028-KI | Sigurdur | Snorre Seafood AS | 16,00 | |
| VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 248,40 | |
| VL-0035-KI | Safiren Senior | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 818,71 | |
| VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 648,78 | |
| VL-0038-B | Nor | Bømlo Fersk Fisk AS | 752,15 | |
| VL-0046-AV | Hystein | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 61,10 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 1 171,74 | |
| VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 5,00 | |
| ZAZ-0744 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 50,00 | |
| ZZ-4626-ZZ | Fritidsfisker | Scalmarin As | 4 640,00 | |
| ZZ-4648-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,40 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.