Siste levering / omsetning
Periode: | 23.11.2023 - 01.12.2023 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ABM-0485 | Fritidsfisker | Sjøtroll Havbruk AS Lok. Stual | 7,68 | |
ABZ-0934 | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 6,40 | |
ACN-0637 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 10,50 | |
ADC-0825 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 26,50 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 137,81 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 236,25 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 162,93 | |
H -0002-ML | Victoria | Isdalstø kai - Krabbekongen AS | 40,00 | |
H -0003-FS | Fjordvåg | Nordhordland Fisk AS | 906,57 | |
H -0004-FJ | Sigleflu | Brandasund Fiskemottak AS | 16,10 | |
H -0007-R | Morten | Nordhordland Fisk AS | 17,00 | |
H -0008-MF | May | Nordhordland Fisk AS | 67,00 | |
H -0009-T | Plytten | Konrad Sekkingstad AS | 27,00 | |
H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 345,52 | |
H -0012-B | Tirill | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,75 | |
H -0014-A | Fangst | Scalmarin As | 43,20 | |
H -0014-AM | Frida | Nordhordland Fisk AS | 234,85 | |
H -0014-S | Krossfjordfisk | Vestland Seafood AS | 476,73 | |
H -0018-L | Leika | Kaisalg Vestland | 37,05 | |
Nordhordland Fisk AS | 156,14 | |||
H -0019-O | Fjordbris | Konrad Sekkingstad AS | 23,60 | |
H -0032-MF | Vågen | Nordhordland Fisk AS | 162,00 | |
Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 25,90 | |||
H -0033-R | Måken | Nordhordland Fisk AS | 219,12 | |
H -0038-MF | Lasse | Nordhordland Fisk AS | 237,00 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 466,82 | |
H -0065-B | Staris | Brandasund Fiskemottak AS | 86,30 | |
H -0070-AV | Aarfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 15,90 | |
H -0071-AV | Drønsbas | Vestland Seafood AS | 299,65 | |
H -0076-AV | Njågutt | Vestland Seafood AS | 141,44 | |
H -0093-AV | Trønderjenta | Vestland Seafood AS | 420,95 | |
H -0094-AV | Regina | MS Solution AS | 290,00 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 429,82 | |
H -0103-B | Vestfisk | Bømlo Fersk Fisk AS | 126,80 | |
Vestland Seafood AS | 180,72 | |||
H -0138-AV | Aarland | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 14,00 | |
Brandasund Fiskemottak AS | 125,30 | |||
H -0162-B | Northern-Star | Brandasund Fiskemottak AS | 9,80 | |
H -0200-B | Magne | Vestland Seafood AS | 33,50 | |
H -0266-B | Havheld | Brandasund Fiskemottak AS | 23,40 | |
Bømlo Fersk Fisk AS | 651,35 | |||
H -0300-B | Anglevik | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,20 | |
LBQ-0033 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 223,50 | |
R -0020-H | Måken | Bømlo Fersk Fisk AS | 142,00 | |
RAZ-0176 | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 9,00 | |
RBB-0276 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 4,00 | |
RCI-0715 | Fritidsfisker | Vestersundvegen kai - Krabbeko | 11,80 | |
RCK-0872 | Fritidsfisker | Dalavegen 33 Kleppestø - Krabb | 12,70 | |
RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 53,50 | |
RCL-0708 | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 23,60 | |
RCN-0632 | Fritidsfisker | Vestersundvegen kai - Krabbeko | 77,50 | |
RCO-0067 | Fritidsfisker | Vestersundvegen kai - Krabbeko | 97,43 | |
RCO-0431 | Fritidsfisker | Dalavegen 33 Kleppestø - Krabb | 9,30 | |
SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 210,45 | |
SF-0001-SD | Artnes Junior | Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 82,00 | |
SF-0011-V | Tin | Haugen El Installasjon - kai | 241,80 | |
Snorre Seafood AS | 1 067,25 | |||
SF-0012-S | Lindisfarne | Snorre Seafood AS | 1 725,50 | |
SF-0012-V | Havset | Kaisalg Vestland | 27,00 | |
SF-0013-SU | Sulebom | Kaisalg Vestland | 64,00 | |
SF-0018-A | Jonathan | Bulandet Fiskemottak AS | 25,50 | |
SF-0019-A | Maren Sofie | Bulandet Fiskemottak AS | 33,01 | |
SF-0019-F | Janica | Kaisalg Vestland | 148,70 | |
SF-0024-B | Raya | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 87,60 | |
SF-0027-G | Zico | Nordhordland Fisk AS | 69,70 | |
SF-0034-A | Havro | Bulandet Fiskemottak AS | 81,89 | |
Kaisalg Vestland | 80,52 | |||
SF-0034-F | Vilde | Kaisalg Vestland | 55,20 | |
SF-0056-F | Orion | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 316,70 | |
SF-0060-V | Reggy | Kaisalg Vestland | 35,80 | |
Snorre Seafood AS | 42,80 | |||
SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 626,15 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 90,48 | |
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 837,40 | |
SF-0101-A | Tet | Bulandet Fiskemottak AS | 27,37 | |
SF-0118-V | Odin | Snorre Seafood AS | 21,70 | |
SF-0138-A | Oriana | Bulandet Fiskemottak AS | 87,80 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 1 345,51 | |
TAG-0243 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 10,20 | |
VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 40,40 | |
VL-0001-E | Ålen | Fjordfisk Skånevik | 441,60 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 5 745,00 | |
VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 1 876,55 | |
VL-0002-SU | Eilif | Kaisalg Vestland | 50,02 | |
VL-0007-AL | Flommo | Nordhordland Fisk AS | 287,00 | |
VL-0010-S | Leah K | Kaisalg Vestland | 81,60 | |
VL-0011-K | Øysol | MS Solution AS | 2 422,00 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 417,60 | |
VL-0014-KI | Nyvåg | Snorre Seafood AS | 108,40 | |
VL-0015-AØ | Sørli | Fish Me Fisketorget AS | 72,00 | |
Kaisalg Vestland | 299,10 | |||
VL-0015-B | Kyrholm | Bømlo Fersk Fisk AS | 194,50 | |
VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 23,20 | |
VL-0020-B | Lunavik | Bømlo Fersk Fisk AS | 195,55 | |
VL-0022-AV | Mayo | Vestland Seafood AS | 10,50 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 401,10 | |
VL-0025-BR | Helbom | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 195,70 | |
VL-0028-KI | Sigurdur | Snorre Seafood AS | 23,20 | |
VL-0032-B | Sørenes | Brandasund Fiskemottak AS | 5,60 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 937,95 | |
VL-0055-AV | Kalypso | Vestland Seafood AS | 741,58 | |
VL-0066-B | Bærøyfisk | Bømlo Fersk Fisk AS | 289,00 | |
VL-0124-AV | Linneboen | Vestland Seafood AS | 731,44 | |
ZZ-1219-ZZ | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 31,30 | |
Bømlo Fersk Fisk AS | 14,10 | |||
ZZ-1224-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 12,60 | |
ZZ-1241-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 13,60 | |
ZZ-1245-ZZ | Fritidsfisker | Konrad Sekkingstad AS | 5,70 | |
ZZ-1428-ZZ | Fritidsfisker | Bulandet Fiskemottak AS | 13,70 | |
ZZ-1439-ZZ | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 2,10 | |
ZZ-4613-ZZ | Fritidsfisker | Brandasund Fiskemottak AS | 17,30 | |
ZZ-4645-ZZ | Fritidsfisker | Bulandet Fiskemottak AS | 25,47 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.