Siste levering / omsetning
Periode: | 20.05.2022 - 28.05.2022 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ACG-0001 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 36,40 | |
ACI-0515 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 72,63 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Domstein Sjømat AS | 64,16 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 151,88 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 514,00 | |
H -0002-A | Lea | Napro AS | 46,60 | |
H -0002-ML | Victoria | Fish Me Fisketorget AS | 144,18 | |
Utsikten Restaurantdrift AS | 163,99 | |||
H -0005-A | Øien | Telavåg Fiskemottak AS | 125,00 | |
H -0007-R | Morten | Nordhordland Fisk AS | 31,84 | |
H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 580,89 | |
H -0012-AM | Heilo | Nordhordland Fisk AS | 30,60 | |
H -0014-A | Fangst | Napro AS | 331,70 | |
H -0014-S | Krossfjordfisk | Telavåg Fiskemottak AS | 314,85 | |
H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 122,73 | |
H -0019-ØN | Øya | Mowi ASA Lok. Ljøsnes | 32,72 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 829,43 | |
H -0030-MF | Maren | Nordhordland Fisk AS | 183,01 | |
H -0032-MF | Vågen | Nordhordland Fisk AS | 594,86 | |
H -0035-K | Bonito | Brandasund Fiskemottak AS | 2 028,76 | |
H -0038-MF | Lasse | Kaisalg Vestland | 35,00 | |
H -0053-K | Lotte | Kaisalg Vestland | 27,00 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 675,41 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 749,78 | |
H -0102-B | Gullbas | Kaisalg Vestland | 83,40 | |
H -0103-B | Vestfisk | Bømlo Fersk Fisk AS | 21,80 | |
H -0125-F | Tobiasen | Mowi ASA Lok. Ljøsnes | 14,39 | |
H -0138-AV | Aarland | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 106,40 | |
H -0163-B | Fancy | Brandasund Fiskemottak AS | 281,95 | |
H -0164-AV | Mio | Vestland Seafood AS | 11,67 | |
H -0200-B | Magne | Brandasund Fiskemottak AS | 8,10 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 167,70 | |
R -0024-B | Vågan | Bømlo Fersk Fisk AS | 208,90 | |
RBT-0175 | Fritidsfisker | Telavåg Fiskemottak AS | 98,95 | |
RCC-0346 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 67,00 | |
RCK-0576 | Fritidsfisker | Krabbekongen AS | 67,00 | |
RCN-0585 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 47,25 | |
RCO-0270 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 205,80 | |
SAL-0734 | Fritidsfisker | Bulandet Fiskemottak AS | 96,60 | |
SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 66,60 | |
SF-0001-F | Nemo | Bulandet Fiskemottak AS | 2 755,53 | |
Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1 791,00 | |||
SF-0001-FL | Fjordglans | Kaisalg Vestland | 74,00 | |
SF-0004-FD | Eivind | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
SF-0008-V | Ida Marie | Snorre Seafood AS | 22,50 | |
SF-0034-A | Havro | Kaisalg Vestland | 233,00 | |
SF-0045-A | Buefjord | Lerøy Bulandet AS | 21 408,10 | |
SF-0056-F | Orion | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1 473,20 | |
SF-0069-B | Øyvær | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 165,20 | |
SF-0070-SU | Tårnskjer | Bulandet Fiskemottak AS | 446,55 | |
SF-0081-B | Havrand | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 4 272,05 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 42,50 | |
SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 463,57 | |
SF-0087-B | Annjo | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 2 918,90 | |
SF-0094-A | Brufjord | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 2 513,59 | |
SF-0101-A | Tet | Bulandet Fiskemottak AS | 199,58 | |
SF-0110-B | Ole Cato | Kaisalg Vestland | 20,00 | |
SF-0139-A | Sjøflu | Bulandet Fiskemottak AS | 461,75 | |
SF-0156-V | Beate | Snorre Seafood AS | 1 860,01 | |
SF-0206-A | Trone Heidi | Bulandet Fiskemottak AS | 172,48 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 2 790,22 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 3 141,63 | |
T -0200-LK | Trondskjær | Lerøy Bulandet AS | 234 667,86 | |
TAY-0048 | Fritidsfisker | Bulandet Fiskemottak AS | 193,70 | |
TF-0100-SE | Lise Beate | Lerøy Bulandet AS | 201 071,50 | |
VL-0001-FJ | Solmai | Vestland | 938,00 | |
VL-0002-AL | Vicci | Fish Me Fisketorget AS | 283,03 | |
Utsikten Restaurantdrift AS | 89,35 | |||
VL-0003-BN | Sjøgutten | Nordhordland Fisk AS | 16,80 | |
VL-0009-ØN | Liamigo | Scalmarin As | 20,30 | |
VL-0011-K | Øysol | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 064,70 | |
VL-0014-KI | Nyvåg | Snorre Seafood AS | 190,64 | |
VL-0018-AV | Solnes | Kaisalg Vestland | 31,70 | |
VL-0022-AV | Mayo | Vestland Seafood AS | 6,93 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 706,95 | |
VL-0024-ØN | Vesla | Telavåg Fiskemottak AS | 152,07 | |
VL-0025-BR | Helbom | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 236,00 | |
VL-0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 56,67 | |
VL-0032-KI | Falitt | Snorre Seafood AS | 483,38 | |
VL-0034-AV | Rabbholm | Brandasund Fiskemottak AS | 144,29 | |
VL-0036-KI | Safiren | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 327,45 | |
VL-0043-ØN | Monica | Telavåg Fiskemottak AS | 54,60 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 226,85 | |
VL-0046-AL | Olavson | Nordhordland Fisk AS | 5 073,00 | |
VL-0048-ØN | Sonja | Kaisalg Vestland | 291,50 | |
VL-0050-BJ | Tefsen | Vestland Seafood AS | 22,88 | |
VL-0064-ØN | Grimsbø | Kaisalg Vestland | 176,10 | |
Telavåg Fiskemottak AS | 315,10 | |||
VL-0066-B | Bærøyfisk | Bømlo Fersk Fisk AS | 305,90 | |
VL-0069-AV | Skalar | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 14,50 | |
VL-0138-AV | Eldjarn | Vestland Seafood AS | 9,50 | |
VL-0267-KI | Victoria May | The Don Fishing Company Ltd | 18 032,40 | |
ZZ-1219-ZZ | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 137,82 | |
ZZ-4613-ZZ | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 20,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.