Siste levering / omsetning
Periode: | 20.01.2023 - 28.01.2023 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 93,00 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 444,23 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 1 005,01 | |
H -0002-ML | Victoria | Fish Me Fisketorget AS | 86,58 | |
Kaisalg Vestland | 46,60 | |||
H -0002-ØN | Osund | Nordhordland Fisk AS | 248,10 | |
H -0005-A | Øien | Scalmarin As | 75,05 | |
H -0008-MF | May | Nordhordland Fisk AS | 19,60 | |
H -0009-FJ | Siglevik | Brandasund Fiskemottak AS | 1 008,19 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 2 446,25 | |
H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 1 525,03 | |
H -0012-AM | Heilo | Nordhordland Fisk AS | 160,19 | |
H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 532,98 | |
H -0018-L | Leika | Nordhordland Fisk AS | 196,80 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 637,16 | |
H -0026-BN | Anfield | Nordhordland Fisk AS | 28,20 | |
H -0028-ØN | Nappen | Fiskebiten AS | 484,52 | |
H -0030-MF | Maren | Nordhordland Fisk AS | 155,14 | |
H -0051-O | Peragutt | Telavåg Fiskemottak AS | 553,60 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 2 408,24 | |
H -0076-AV | Njågutt | Telavåg Fiskemottak AS | 100,80 | |
H -0093-AV | Trønderjenta | Vestland Seafood AS | 106,59 | |
H -0120-B | Tor | Brandasund Fiskemottak AS | 401,99 | |
H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 516,60 | |
H -0138-AV | Aarland | Brandasund Fiskemottak AS | 1 140,89 | |
H -0163-B | Fancy | Brandasund Fiskemottak AS | 194,89 | |
H -0164-AV | Mio | Vestland Seafood AS | 8,90 | |
H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 1 286,39 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 511,85 | |
LG-8397 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 220,30 | |
R -0047-K | Kvartnes | Fjordfisk Skånevik | 5 868,18 | |
RBY-0945 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 70,50 | |
RCK-0576 | Fritidsfisker | Austre Ramsøytangen - Krabbeko | 150,00 | |
RCL-0500 | Fritidsfisker | Strandavegen 12 - Krabbekongen | 103,13 | |
RCO-0270 | Fritidsfisker | Bømlo Fersk Fisk AS | 138,95 | |
RCO-0380 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 60,42 | |
SAC-0754 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 47,20 | |
SAN-0018 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 106,80 | |
SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 792,18 | |
SF-0001-V | Andrea L | Snorre Seafood AS | 50,00 | |
SF-0027-HØ | Høyang Bjørn | Kaisalg Vestland | 248,30 | |
SF-0034-F | Vilde | Kaisalg Vestland | 84,70 | |
SF-0056-F | Orion | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 683,35 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 24,50 | |
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 192,90 | |
SF-0175-B | Igland | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 288,00 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 1 024,57 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 240,40 | |
TAY-0449 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 48,21 | |
VL-0001-FJ | Solmai | Åkra Sjømat | 3 592,00 | |
VL-0002-AL | Vicci | Fiskebiten AS | 168,44 | |
Kaisalg Vestland | 43,02 | |||
VL-0002-BN | Ruth | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 145,59 | |
VL-0002-KM | Ramona | Nordhordland Fisk AS | 2 193,06 | |
VL-0007-K | Henriken | Kaisalg Vestland | 9,00 | |
VL-0011-K | Øysol | Leirvik Gjestehavn - Krabbekon | 60,00 | |
VL-0013-B | Julianne | Åkra Sjømat | 16,60 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Napro AS | 743,50 | |
VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 60,00 | |
VL-0017-B | Klipton | Bømlo Fersk Fisk AS | 637,43 | |
VL-0022-AV | Mayo | Kaisalg Vestland | 8,00 | |
Vestland Seafood AS | 4,40 | |||
VL-0024-ØN | Vesla | Telavåg Fiskemottak AS | 36,26 | |
VL-0025-BR | Helbom | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 39,10 | |
VL-0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 291,06 | |
VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 387,68 | |
VL-0068-B | Linken | Bømlo Fersk Fisk AS | 305,32 | |
VL-0085-ØN | Høylandsjento | Telavåg Fiskemottak AS | 42,00 | |
VL-0091-K | Sjofjord | Fjordfisk Skånevik | 91,20 | |
VL-0124-AV | Linneboen | Telavåg Fiskemottak AS | 565,94 | |
VL-0267-KI | Victoria May | Snorre Seafood AS | 23 796,35 | |
ZZ-1201-ZZ | Taresund | Bona Safir - FMC Biopolymer AS | 134 402,00 | |
Bona Sea - FMC BioPolymer AS | 327 040,00 | |||
ZZ-1412-ZZ | Suletrål | Bona Safir - FMC Biopolymer AS | 82 877,00 | |
Bona Sea - FMC BioPolymer AS | 135 840,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.