Siste levering / omsetning
| Periode: | 31.08.2026 - 08.09.2026 |
|---|
| Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
|---|---|---|---|---|
| ABZ-0531 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 50,40 | |
| ACC-0430 | Fritidsfisker | Scalmarin As | 13,38 | |
| ACO-0258 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 137,67 | |
| ADG-0285 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,50 | |
| ADM-0930 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 29,20 | |
| ADS-0114 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,00 | |
| ADY-0480 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 18,30 | |
| H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 749,70 | |
| H -0008-MF | May | Kaisalg Vestland | 60,52 | |
| H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 5 215,06 | |
| H -0010-R | Skarv | Toska Sør, Lingalaks AS, | 241,86 | |
| H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 487,58 | |
| H -0020-AV | Metro | Torangskjæret, Troland Lakseop | 546,78 | |
| H -0022-AM | Hegmar | Nordhordland Fisk AS | 19,80 | |
| H -0030-S | Billie | Fish Me Fisketorget AS | 40,10 | |
| H -0051-O | Peragutt | Nordhordland Fisk AS | 3 204,89 | |
| H -0054-AV | Lukko | Kaisalg Vestland | 177,80 | |
| H -0057-S | Gaute | Torangskjæret, Troland Lakseop | 314,89 | |
| H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 3 446,97 | |
| H -0076-AV | Njågutt | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 135,36 | |
| H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 1 676,77 | |
| H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 921,27 | |
| H -0117-S | Vågsund | Lok. Naveide Lerøy Vest Sjø AS | 515,60 | |
| H -0170-B | Laila | Brandasund Fiskemottak AS | 936,67 | |
| H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 573,73 | |
| LG-2199 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 23,90 | |
| N -0080-V | Bernt Oskar | Pelagia Kalvåg | 12 805,00 | |
| RAD-0958 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 53,20 | |
| RCG-0909 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| RCI-0758 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 362,00 | |
| RCK-0368 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
| RCK-0541 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 25,00 | |
| RCL-0390 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 104,00 | |
| RCM-0965 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 6,00 | |
| SAN-0342 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
| SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7 168,19 | |
| Vestland | 34,20 | |||
| SF-0004-N | Zeta II | Storevik Flokenes Fiskefarm | 176,36 | |
| SF-0005-FL | Aralden Junior | Kaisalg Vestland | 9,00 | |
| SF-0018-V | Terje Viken | Snorre Seafood AS | 84,11 | |
| SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 39,20 | |
| SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 1 377,54 | |
| SF-0060-V | Reggy | Kaisalg Vestland | 186,10 | |
| SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 821,46 | |
| SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 185,80 | |
| SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 024,55 | |
| SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 2 776,43 | |
| SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 1 582,57 | |
| SF-0270-B | Shanty | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 378,20 | |
| TAX-0297 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 40,00 | |
| VA-0081-LS | Storvig | Snorre Seafood AS | 13 404,21 | |
| VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 29,00 | |
| VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 108,70 | |
| VL-0002-BN | Ruth | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 221,74 | |
| Fish Me Fisketorget AS | 167,15 | |||
| VL-0002-E | Kevin | Fjordfisk Skånevik | 4 301,09 | |
| VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 2 690,03 | |
| VL-0003-KM | Fjordboy | Tveitnes, Lingalaks AS, | 213,38 | |
| VL-0004-A | Vestøy | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 225,54 | |
| VL-0004-BR | Vitan | Knutholmen AS | 11,00 | |
| Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 350,55 | |||
| VL-0005-AL | Jonas | Jibbersholmane, Lingalaks AS, | 172,96 | |
| Toska Sør, Lingalaks AS, | 88,41 | |||
| VL-0005-K | Lotte | Fjordfisk Skånevik | 2 668,10 | |
| Kaisalg Vestland | 20,00 | |||
| VL-0006-KI | Sending | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 249,48 | |
| VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 855,79 | |
| VL-0007-FE | Joker | Nordhordland Fisk AS | 242,55 | |
| VL-0008-A | Heggøy Junior | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 941,70 | |
| VL-0008-KI | Eva | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 700,20 | |
| VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 761,52 | |
| VL-0014-AM | Frida | Nordhordland Fisk AS | 106,35 | |
| VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 24,00 | |
| VL-0019-AØ | Valkyrien | Scalmarin As | 360,00 | |
| VL-0020-B | Lunavik | Brandasund Fiskemottak AS | 745,10 | |
| VL-0020-KI | Maximus | Snorre Seafood AS | 3 933,60 | |
| VL-0022-AØ | Solstrålen | Kaisalg Vestland | 204,00 | |
| VL-0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 238,43 | |
| VL-0035-KI | Safiren Senior | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 440,03 | |
| VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 464,44 | |
| VL-0038-B | Nor | Bømlo Fersk Fisk AS | 462,33 | |
| VL-0046-AV | Hystein | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 38,50 | |
| VL-0069-BR | Øyvær | Knutholmen AS | 41,30 | |
| VL-0103-B | Vestfisk | Brandasund Fiskemottak AS | 1 270,25 | |
| VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 5,00 | |
| ZAZ-0744 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 50,00 | |
| ZZ-4648-ZZ | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 88,40 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.