Dagens salg
Fartøy | Produkt | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
---|---|---|---|---|---|
Fanøyvåg | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 13,00 | ||
Fanøyvåg | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 8,00 | ||
Fjellmøy | Blåkveite 2 - 3 kg Japan kutt m/spor Frossen | Domstein Fish AS | 192,00 | ||
Fjellmøy | Blåkveite 3 - 5 kg Japan kutt m/spor Frossen | Finefish AS | 15,00 | ||
Fjellmøy | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 196,00 | ||
Fjellmøy | Blåkveite 1 - 2 kg Japan kutt m/spor Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 516,00 | ||
Fjellmøy | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 89,00 | ||
Fjellmøy | Blåkveite 400 gr. + Hoder Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 134,00 | ||
Fjellmøy | Blåkveite 400 gr. + Hoder Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 231,00 | ||
Fjellmøy | Uer 1 kg + Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 526,00 | ||
Fjellmøy | Uer 1 kg + Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 79,00 | ||
Fjellmøy | Uer 1 kg - Sløyd u/hode Frossen | Ole Løvold AS | 119,00 | ||
Fjellmøy | Kveite 6 kg - Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 172,00 | ||
Fjellmøy | Kveite 6 kg - Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 32,00 | ||
Sjøvær | Blåkveite 1 - 2 kg Japan kutt m/spor Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 157,00 | ||
Sjøvær | Uer 1 kg + Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 881,00 | ||
Sjøvær | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 400,00 | ||
Sjøvær | Uer 1 kg - Japan kutt m/spor Frossen | Ole Løvold AS | 337,00 | ||
Sjøvær | Kveite 6 kg - Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 137,00 | ||
Veststeinen | Blåkveite 2 - 3 kg Japan kutt m/spor Frossen | Domstein Fish AS | 3 400,00 | ||
Veststeinen | Blåkveite 3 - 5 kg Japan kutt m/spor Frossen | Finefish AS | 1 373,00 | ||
Veststeinen | Brosme 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 1 199,00 | ||
Veststeinen | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 2 937,00 | ||
Veststeinen | Brosme 1 kg - Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 1 169,00 | ||
Veststeinen | Brosme 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Jacob Bjørge AS | 2 088,00 | ||
Veststeinen | Blåkveite 1 - 2 kg Japan kutt m/spor Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 303,00 | ||
Veststeinen | Blåkveite 1 - 2 kg Japan kutt m/spor Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 1 681,00 | ||
Veststeinen | Blåkveite 400 gr. + Hoder Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 1 172,00 | ||
Veststeinen | Blåkveite 400 gr. + Hoder Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 1 650,00 | ||
Veststeinen | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 213,00 | ||
Veststeinen | Kveite 6 - 50 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 175,00 | ||
Veststeinen | Uer 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 113,00 | ||
Veststeinen | Uer 1-2 kg Sløyd u/hode Frossen | Norwegian Seafood Company AS | 213,00 | ||
Veststeinen | Uer 1 kg - Japan kutt m/spor Frossen | Ole Løvold AS | 164,00 | ||
Veststeinen | Kveite 6 kg - Sløyd u/hode Frossen | Waterline AS | 12,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.