Slutt- og landingseddeloversikt
22.04.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Anfield | 22.04.2025 | Anfield | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 12,54 |
Anfield | 22.04.2025 | Anfield | Lomre | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,28 |
Anfield | 22.04.2025 | Anfield | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 13,65 |
Anfield | 22.04.2025 | Anfield | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,70 |
Anfield | 22.04.2025 | Anfield | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,00 |
Bluefin | 22.04.2025 | Bluefin | Sei | 2803 | Pelagia Kalvåg | 40874,00 |
Brufjord | 22.04.2025 | Brufjord | Blålange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
Brufjord | 22.04.2025 | Brufjord | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 742,00 |
Brufjord | 22.04.2025 | Brufjord | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 28,00 |
Brufjord | 22.04.2025 | Brufjord | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,80 |
Fancy | 22.04.2025 | Fancy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 58,24 |
Fancy | 22.04.2025 | Fancy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,40 |
Fancy | 22.04.2025 | Fancy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,60 |
Fancy | 22.04.2025 | Fancy | Piggvar | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,83 |
Fancy | 22.04.2025 | Fancy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 34,20 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 28,00 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,70 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Gråsteinbit | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,79 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 16,10 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 49,70 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,70 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,50 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 421,20 |
Fjordbris II | 22.04.2025 | Fjordbris II | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,75 |
FRITIDSFARTØY | 22.04.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 109,50 |
FRITIDSFARTØY | 22.04.2025 | FRITIDSFARTØY | Makrell | 2841 | Kaisalg Vestland | 35,00 |
Ive | 22.04.2025 | Ive | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 168,00 |
Ive | 22.04.2025 | Ive | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,00 |
Ive | 22.04.2025 | Ive | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,20 |
Ive | 22.04.2025 | Ive | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 113,00 |
Ive | 22.04.2025 | Ive | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,00 |
Ive | 22.04.2025 | Ive | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,70 |
Lukko | 22.04.2025 | Lukko | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 9,80 |
Lukko | 22.04.2025 | Lukko | Brosme | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 10,50 |
Lukko | 22.04.2025 | Lukko | Lyr | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 4,55 |
Lukko | 22.04.2025 | Lukko | Torsk | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 13,57 |
Naruto | 22.04.2025 | Naruto | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 44,80 |
Naruto | 22.04.2025 | Naruto | Pigghå | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 341,50 |
Naruto | 22.04.2025 | Naruto | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 33,75 |
Nyken | 22.04.2025 | Nyken | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 19,20 |
Nyken | 22.04.2025 | Nyken | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 20,52 |
Nyken | 22.04.2025 | Nyken | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 130,20 |
Nyken | 22.04.2025 | Nyken | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 503,70 |
Nyken | 22.04.2025 | Nyken | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 44,55 |
Nyken | 22.04.2025 | Nyken | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,00 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Akkar | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 120,00 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Breiflabb | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 5904,00 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Brosme | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 230,40 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Glassvar | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 36,30 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Gråsteinbit | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 2868,80 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Hvitting | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 1144,80 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Hyse | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 4558,86 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Kveite | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 290,40 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Lange | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 1194,00 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Lomre | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 72,60 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Lyr | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 6136,40 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Lysing | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 100,80 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Piggvar | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 323,40 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Rødspette | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 363,00 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Sei | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 9216,00 |
Rebekka L | 22.04.2025 | Rebekka L | Torsk | 2851 | The Don Fishing Company Ltd | 3056,20 |
Safiren | 22.04.2025 | Safiren | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 219,60 |
Safiren | 22.04.2025 | Safiren | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 247,50 |
Safiren | 22.04.2025 | Safiren | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
Safiren | 22.04.2025 | Safiren | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 31,20 |
Safiren | 22.04.2025 | Safiren | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
Safiren | 22.04.2025 | Safiren | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 45,00 |
Tor | 22.04.2025 | Tor | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,06 |
Tor | 22.04.2025 | Tor | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,12 |
Tor | 22.04.2025 | Tor | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 70,59 |
Tor | 22.04.2025 | Tor | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 162,41 |
Tor | 22.04.2025 | Tor | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,35 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 67,20 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 119,70 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 14,00 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 64,40 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 60,50 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 261,80 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 14,85 |
Torill | 22.04.2025 | Torill | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 510,00 |
Tårnskjer | 22.04.2025 | Tårnskjer | Annen Skate | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 13,75 |
Tårnskjer | 22.04.2025 | Tårnskjer | Breiflabb | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 369,60 |
Tårnskjer | 22.04.2025 | Tårnskjer | Kveite | 2802 | Nordhordland Fisk AS | 50,90 |
Vikøy | 22.04.2025 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,88 |
Vikøy | 22.04.2025 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 51,52 |
Vikøy | 22.04.2025 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 261,56 |
Vikøy | 22.04.2025 | Vikøy | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 61,46 |
Vikøy | 22.04.2025 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 50,76 |
Vikøy | 22.04.2025 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 76,80 |
Åvik | 22.04.2025 | Åvik | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 8,80 |
Åvik | 22.04.2025 | Åvik | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 39,90 |
Åvik | 22.04.2025 | Åvik | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 105,95 |
Åvik | 22.04.2025 | Åvik | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,40 |
Åvik | 22.04.2025 | Åvik | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 54,00 |
Åvik | 22.04.2025 | Åvik | Uspesifisert Fisk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,50 |
21.04.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarland | 21.04.2025 | Aarland | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 12,74 |
Aarland | 21.04.2025 | Aarland | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 20,02 |
Aarland | 21.04.2025 | Aarland | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 8,45 |
Aarland | 21.04.2025 | Aarland | Sanktpetersfisk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,81 |
Aarland | 21.04.2025 | Aarland | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 97,61 |
Aarland | 21.04.2025 | Aarland | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 50,40 |
Havheld | 21.04.2025 | Havheld | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 52,80 |
Havheld | 21.04.2025 | Havheld | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 57,20 |
Havheld | 21.04.2025 | Havheld | Makrell | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 72,50 |
Havheld | 21.04.2025 | Havheld | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,00 |
Havheld | 21.04.2025 | Havheld | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 90,45 |
Havheld | 21.04.2025 | Havheld | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 69,00 |
Havro | 21.04.2025 | Havro | Lyr | 2803 | Kaisalg Vestland | 6,50 |
Havro | 21.04.2025 | Havro | Sjøkreps | 2803 | Kaisalg Vestland | 154,00 |
Havro | 21.04.2025 | Havro | Torsk | 2803 | Kaisalg Vestland | 18,00 |
Lunavik | 21.04.2025 | Lunavik | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 6,30 |
Lunavik | 21.04.2025 | Lunavik | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 6,50 |
Lunavik | 21.04.2025 | Lunavik | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 317,00 |
Lunavik | 21.04.2025 | Lunavik | Sanktpetersfisk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,00 |
Lunavik | 21.04.2025 | Lunavik | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 74,25 |
Reggy | 21.04.2025 | Reggy | Krabbe | 2836 | Kaisalg Vestland | 88,50 |
Reggy | 21.04.2025 | Reggy | Sjøkreps | 2836 | Kaisalg Vestland | 33,00 |
Severin | 21.04.2025 | Severin | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 109,20 |
Severin | 21.04.2025 | Severin | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 6,30 |
Severin | 21.04.2025 | Severin | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,98 |
Severin | 21.04.2025 | Severin | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 95,55 |
Severin | 21.04.2025 | Severin | Sanktpetersfisk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 0,50 |
Severin | 21.04.2025 | Severin | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 301,73 |
Severin | 21.04.2025 | Severin | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 74,25 |
Solmai | 21.04.2025 | Solmai | Krabbe | 0815 | MS Solution AS | 1829,90 |
Sørenes | 21.04.2025 | Sørenes | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,00 |
Sørenes | 21.04.2025 | Sørenes | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,14 |
Sørenes | 21.04.2025 | Sørenes | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,90 |
Sørenes | 21.04.2025 | Sørenes | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,00 |
Sørenes | 21.04.2025 | Sørenes | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 145,13 |
Sørenes | 21.04.2025 | Sørenes | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.