Slutt- og landingseddeloversikt
16.01.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy | 16.01.2025 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 15,00 |
Alvøy | 16.01.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 326,70 |
Anfield | 16.01.2025 | Anfield | Sjøkreps | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 22,70 |
Kvartnes | 16.01.2025 | Kvartnes | Breiflabb | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 26,40 |
Kvartnes | 16.01.2025 | Kvartnes | Brosme | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
Kvartnes | 16.01.2025 | Kvartnes | Hyse | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 34,20 |
Kvartnes | 16.01.2025 | Kvartnes | Lange | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 62,40 |
Kvartnes | 16.01.2025 | Kvartnes | Lyr | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 233,45 |
Kvartnes | 16.01.2025 | Kvartnes | Lysing | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 36,00 |
Kvartnes | 16.01.2025 | Kvartnes | Sei | 0821 | Fjordfisk Skånevik | 2040,00 |
Måken | 16.01.2025 | Måken | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 67,20 |
Måken | 16.01.2025 | Måken | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
Ringholm | 16.01.2025 | Ringholm | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 44,80 |
Ringholm | 16.01.2025 | Ringholm | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 19,50 |
Siglodden | 16.01.2025 | Siglodden | Sjøkreps | 0815 | Nordhordland Fisk AS | 177,80 |
Varde | 16.01.2025 | Varde | Blålange | 2841 | Vestland Seafood AS | 107,80 |
Varde | 16.01.2025 | Varde | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,88 |
Varde | 16.01.2025 | Varde | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 22,96 |
Varde | 16.01.2025 | Varde | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 241,65 |
Varde | 16.01.2025 | Varde | Skjellbrosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 31,92 |
Varde | 16.01.2025 | Varde | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,00 |
Vester Junior | 16.01.2025 | Vester Junior | Hyse | 2836 | Snorre Seafood AS | 144,34 |
Vester Junior | 16.01.2025 | Vester Junior | Lange | 2836 | Snorre Seafood AS | 5,60 |
Vester Junior | 16.01.2025 | Vester Junior | Lyr | 2836 | Snorre Seafood AS | 2,30 |
Vester Junior | 16.01.2025 | Vester Junior | Sei | 2836 | Snorre Seafood AS | 476,55 |
Vester Junior | 16.01.2025 | Vester Junior | Torsk | 2836 | Snorre Seafood AS | 3,00 |
Ålen | 16.01.2025 | Ålen | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 12,00 |
Ålen | 16.01.2025 | Ålen | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
Ålen | 16.01.2025 | Ålen | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 39,90 |
Ålen | 16.01.2025 | Ålen | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 12,00 |
Ålen | 16.01.2025 | Ålen | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 69,00 |
Ålen | 16.01.2025 | Ålen | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 432,00 |
Aarland | 16.01.2025 | Aarland | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 156,52 |
Aarland | 16.01.2025 | Aarland | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,24 |
15.01.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Caro | 15.01.2025 | Caro | Sjøkreps | 2804 | Snorre Seafood AS | 86,50 |
Eidesvåg | 15.01.2025 | Eidesvåg | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 6,10 |
Emma | 15.01.2025 | Emma | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 17,20 |
FRITIDSFARTØY | 15.01.2025 | FRITIDSFARTØY | Hyse | 2836 | Kaisalg Vestland | 53,20 |
FRITIDSFARTØY | 15.01.2025 | FRITIDSFARTØY | Lange | 2836 | Kaisalg Vestland | 49,00 |
FRITIDSFARTØY | 15.01.2025 | FRITIDSFARTØY | Sei | 2836 | Kaisalg Vestland | 6,75 |
Havørn 2 | 15.01.2025 | Havørn 2 | Makrell | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,50 |
Havørn 2 | 15.01.2025 | Havørn 2 | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3327,75 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,76 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,38 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Hyse | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 18,06 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 32,20 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 101,40 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Lysing | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 25,56 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1070,01 |
Laila | 15.01.2025 | Laila | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 14,85 |
Letti | 15.01.2025 | Letti | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 25,20 |
Letti | 15.01.2025 | Letti | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,60 |
Letti | 15.01.2025 | Letti | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,81 |
Letti | 15.01.2025 | Letti | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 7,08 |
Lucas | 15.01.2025 | Lucas | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 23,06 |
Magne | 15.01.2025 | Magne | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 19,00 |
Mayo | 15.01.2025 | Mayo | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 20,86 |
Mio | 15.01.2025 | Mio | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 27,50 |
Nigardsøy | 15.01.2025 | Nigardsøy | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 253,20 |
Nigardsøy | 15.01.2025 | Nigardsøy | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 25,65 |
Nigardsøy | 15.01.2025 | Nigardsøy | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,20 |
Nigardsøy | 15.01.2025 | Nigardsøy | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,08 |
Njågutt | 15.01.2025 | Njågutt | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 58,80 |
Njågutt | 15.01.2025 | Njågutt | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,40 |
Peragutt | 15.01.2025 | Peragutt | Annen Skate | 2841 | Vestland Seafood AS | 175,00 |
Peragutt | 15.01.2025 | Peragutt | Blålange | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,04 |
Peragutt | 15.01.2025 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 434,00 |
Peragutt | 15.01.2025 | Peragutt | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,32 |
Peragutt | 15.01.2025 | Peragutt | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 2,16 |
Ramona | 15.01.2025 | Ramona | Hyse | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 36,48 |
Ramona | 15.01.2025 | Ramona | Lange | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
Ramona | 15.01.2025 | Ramona | Lyr | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 96,20 |
Ramona | 15.01.2025 | Ramona | Sei | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 1489,05 |
Ramona | 15.01.2025 | Ramona | Torsk | 0821 | Nordhordland Fisk AS | 89,56 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Akkar | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 270,00 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Breiflabb | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 4924,80 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Glassvar | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 108,90 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Hvitting | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 3524,40 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Hyse | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 925,68 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Lange | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 1252,80 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Lyr | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 445,05 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Sei | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 16804,80 |
Rebekka L | 15.01.2025 | Rebekka L | Torsk | 0814 | The Don Fishing Company Ltd | 3101,04 |
Solbris | 15.01.2025 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 51,23 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Annen Skate | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,25 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 17,50 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 20,30 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,85 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 30,80 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Pigghå | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 25,00 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 221,40 |
Strandvikjo | 15.01.2025 | Strandvikjo | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,75 |
Vallatind | 15.01.2025 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 27,07 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Blålange | 2841 | Vestland Seafood AS | 200,34 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,80 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Brosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 9,80 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 11,40 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 44,80 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 8,19 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 172,80 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Skjellbrosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 42,00 |
Varde | 15.01.2025 | Varde | Uer | 2841 | Vestland Seafood AS | 0,79 |
Vestfisk | 15.01.2025 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Langevåg 1, Vestland Seafood | 146,70 |
Vårskrud | 15.01.2025 | Vårskrud | Sjøkreps | 0815 | Siggjarvåg ferjekai, Vestland | 29,80 |
Ægir | 15.01.2025 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 311,20 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.