Slutt- og landingseddeloversikt
14.06.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | 14.06.2026 | Kevin | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
| Kevin | 14.06.2026 | Kevin | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 10,26 |
| Kevin | 14.06.2026 | Kevin | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 45,60 |
| Kevin | 14.06.2026 | Kevin | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 1,15 |
| Kevin | 14.06.2026 | Kevin | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 20,40 |
| Kevin | 14.06.2026 | Kevin | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 450,00 |
| Trondskjær | 14.06.2026 | Trondskjær | Makrell | 0733 | Lerøy Bulandet AS | 10,00 |
| Trondskjær | 14.06.2026 | Trondskjær | Sei (pale) | 0733 | Lerøy Bulandet AS | 1806,00 |
| Trondskjær | 14.06.2026 | Trondskjær | Sei (pale) | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 1400,00 |
| Vitan | 14.06.2026 | Vitan | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 442,76 |
| Vitan | 14.06.2026 | Vitan | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,64 |
13.06.2026
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annjo | 13.06.2026 | Annjo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 682,00 |
| Annjo | 13.06.2026 | Annjo | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 62,10 |
| Annjo | 13.06.2026 | Annjo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,60 |
| Annjo | 13.06.2026 | Annjo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
| Annjo | 13.06.2026 | Annjo | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,30 |
| Annjo | 13.06.2026 | Annjo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6,00 |
| Caro | 13.06.2026 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Kaisalg Vestland | 11,00 |
| Lotte | 13.06.2026 | Lotte | Sjøkreps | 0821 | Kaisalg Vestland | 15,00 |
| Tomina | 13.06.2026 | Tomina | Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 623,63 |
| Øyvær | 13.06.2026 | Øyvær | Sjøkreps | 2804 | Knutholmen AS | 50,50 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.