Minstepriser
Minstepriser - BERGGYLT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BERGGYLT | Over 14cm | 28.03.2019 | 33,0000 | NOK/Stk |
Minstepriser - BERGNEBB
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BERGNEBB | Over 11cm | 28.03.2019 | 13,7500 | NOK/Stk |
Minstepriser - BLÅKVEITE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BLÅKVEITE | 1 - 2 KG | 28.01.2019 | 31,0000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 1 KG - | 28.01.2019 | 28,0000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 2 - 3 KG | 28.01.2019 | 32,2000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 3 - 5 KG | 28.01.2019 | 32,2000 | NOK/kg | |
BLÅKVEITE | 5 KG + | 28.01.2019 | 32,2000 | NOK/kg |
Minstepriser - BLÅLANGE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BLÅLANGE | 2 KG - | 28.01.2019 | 6,7500 | NOK/kg | |
BLÅLANGE | 2 KG + | 10.02.2020 | 0,0000 | NOK/kg | |
BLÅLANGE | 2,33 KG - | 28.01.2019 | 5,8000 | NOK/kg | |
BLÅLANGE | 2,33 KG + | 10.02.2020 | 9,4500 | NOK/kg |
Minstepriser - BREIFLABB
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BREIFLABB | 1 KG - | 30.01.2017 | 47,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | 1 KG + | 30.01.2017 | 0,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | 4 KG - | 10.02.2020 | 24,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | 4 KG + | 10.02.2020 | 30,0000 | NOK/kg | |
BREIFLABB | SAMFENGT | 29.01.2018 | 35,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - BROSME
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
BROSME | 1 KG - | 30.01.2017 | 7,5000 | NOK/kg | |
BROSME | 1,17 KG - | 30.01.2017 | 6,4000 | NOK/kg | |
BROSME | 1,18 - 2,32 KG | 30.01.2017 | 8,6000 | NOK/kg | |
BROSME | 1-2 KG | 30.01.2017 | 10,0000 | NOK/kg | |
BROSME | 2 KG + | 10.02.2020 | 10,0000 | NOK/kg | |
BROSME | 2,33 KG + | 10.02.2020 | 9,4500 | NOK/kg |
Minstepriser - FLEKKSTEINBIT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
FLEKKSTEINBIT | 1 KG + | 10.02.2020 | 12,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - GRESSGYLT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
GRESSGYLT | Over 11cm | 28.03.2019 | 13,7500 | NOK/Stk |
Minstepriser - GRØNGYLT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
GRØNGYLT | Over 12cm | 28.03.2019 | 13,7500 | NOK/Stk |
Minstepriser - GRÅSTEINBIT
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
GRÅSTEINBIT | 1 KG + | 10.02.2020 | 14,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - HUMMER
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
HUMMER | 1,2 KG - | 01.10.2019 | 275,0000 | NOK/kg | |
HUMMER | 1,2-2 KG | 01.10.2019 | 210,0000 | NOK/kg | |
HUMMER | 2 KG + PR.STK | 01.10.2019 | 160,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - HYSE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
HYSE | 0,8 KG - | 29.01.2018 | 9,0000 | NOK/kg | |
HYSE | 0,8 KG + | 10.02.2020 | 13,0000 | NOK/kg | |
HYSE | 0,98 KG - | 29.01.2018 | 7,3500 | NOK/kg | |
HYSE | 0,98 KG + | 10.02.2020 | 10,6000 | NOK/kg | |
HYSE | SAMFENGT | 29.01.2018 | 8,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - KVEITE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
KVEITE | 3 - 7 KG | 29.01.2018 | 40,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 40 - 60 KG | 29.01.2018 | 40,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 40 KG + | 29.01.2018 | 35,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 6 - 40 KG | 28.01.2019 | 55,0000 | NOK/kg | |
KVEITE | 60 KG + | 29.01.2018 | 35,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - LANGE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
LANGE | 2 KG - | 28.01.2019 | 9,7500 | NOK/kg | |
LANGE | 2 KG + | 10.02.2020 | 12,0000 | NOK/kg | |
LANGE | 2,33 KG - | 28.01.2019 | 8,3500 | NOK/kg | |
LANGE | 2,33 KG + | 10.02.2020 | 10,3000 | NOK/kg | |
LANGE | SAMFENGT | 10.02.2020 | 9,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - LYR
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
LYR | 0,5 - 1 KG | 28.01.2019 | 7,5000 | NOK/kg | |
LYR | 1 - 2 KG | 28.01.2019 | 13,5000 | NOK/kg | |
LYR | 1,13 - 2,26 KG | 28.01.2019 | 11,9500 | NOK/kg | |
LYR | 1,13 KG - | 28.01.2019 | 6,6500 | NOK/kg | |
LYR | 2 KG + | 10.02.2020 | 0,0000 | NOK/kg | |
LYR | 2,26 KG + | 10.02.2020 | 15,9000 | NOK/kg | |
LYR | SAMFENGT | 28.01.2019 | 12,7500 | NOK/kg |
Minstepriser - PIGGVAR
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
PIGGVAR | 3 KG - | 10.02.2020 | 50,0000 | NOK/kg | |
PIGGVAR | 3 KG + | 10.02.2020 | 75,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - REKE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
REKE | 125 PR. KG | 01.01.2011 | 14,0000 | NOK/kg | |
REKE | 125-250 PR.KG | 01.01.2011 | 5,0000 | NOK/kg | |
REKE | 250 STK + | 01.01.2011 | 5,0000 | NOK/kg | |
REKE | 7 - 9 CM | 30.01.2017 | 20,0000 | NOK/kg | |
REKE | 9 CM + | 10.02.2020 | 100,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - ROGNKJEKS
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
ROGNKJEKS | SAMFENGT | 01.01.2011 | 30,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - RØDSPETTE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
RØDSPETTE | 650 GR. + | 28.01.2019 | 9,0000 | NOK/kg | |
RØDSPETTE | SAMFENGT | 10.02.2020 | 10,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - SEI
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
SEI | 1,2 - 2,3 KG | 10.02.2020 | 9,4000 | NOK/kg | |
SEI | 1,2 KG - | 10.02.2020 | 7,4500 | NOK/kg | |
SEI | 1,35 - 2,58 KG | 10.02.2020 | 8,3500 | NOK/kg | |
SEI | 1,35 KG - | 10.02.2020 | 6,6500 | NOK/kg | |
SEI | 2,3 KG + | 10.02.2020 | 11,5000 | NOK/kg | |
SEI | 2,58 KG + | 10.02.2020 | 10,2000 | NOK/kg |
Minstepriser - SEI - PALE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
SEI - PALE | 400 GR - | 17.04.2020 | 5,0000 | NOK/kg | |
SEI - PALE | 400 GR + | 17.04.2020 | 5,5000 | NOK/kg |
Minstepriser - SJØKREPS
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
SJØKREPS | 13 CM + | 10.02.2020 | 105,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - STORSKATE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
STORSKATE | SAMFENGT | 10.02.2020 | 8,0000 | NOK/kg |
Minstepriser - STORTARE
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
STORTARE | SAMFENGT | 01.01.2021 | 0,2940 | NOK/kg |
Minstepriser - TORSK
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
TORSK | 0,5 - 1 KG | 10.02.2020 | 20,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 1 - 2 KG | 28.01.2019 | 20,2800 | NOK/kg | |
TORSK | 1 - 2,5 KG | 10.02.2020 | 25,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 1,27 - 3,18 KG | 10.02.2020 | 19,6500 | NOK/kg | |
TORSK | 2 - 7 KG | 28.01.2019 | 30,0000 | NOK/kg | |
TORSK | 2,5 KG + | 10.02.2020 | 28,5000 | NOK/kg | |
TORSK | 3,18 KG + | 10.02.2020 | 22,4000 | NOK/kg | |
TORSK | 3,75 KG + | 10.02.2020 | 18,3000 | NOK/kg | |
TORSK | SAMFENGT | 10.02.2020 | 7,5000 | NOK/kg |
Minstepriser - UER
Fiskeslag | Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
UER | 0,7 KG - | 29.01.2018 | 10,9000 | NOK/kg | |
UER | 0,7 KG + | 10.02.2020 | 16,5000 | NOK/kg | |
UER | 0,7 KG + | 29.01.2018 | 7,2500 | NOK/kg | |
UER | SAMFENGT | 29.01.2018 | 11,3500 | NOK/kg | |
UER | SAMFENGT | 29.01.2018 | 14,5000 | NOK/kg |