Dagens salg
| Fartøy | Produkt | Redskap | Kunde | Kvantum | Solgt dato | Salgsform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breivik Junior | Sei Samfengt Rogn Frossen | Svolvær Seafood AS | 27,00 | |||
| Skjongholm | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 5 550,00 | |||
| Skjongholm | Sei 1,2 kg - Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 8,00 | |||
| Skjongholm | Sei 1,2 - 2,3 kg Sløyd u/hode Frossen | Fjordlaks AS | 877,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Grytestranda Fiskeindustri AS | 48,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 7 kg + Sløyd u/hode Frossen | Grytestranda Fiskeindustri AS | 920,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 5 - 7 kg Sløyd u/hode Frossen | Grytestranda Fiskeindustri AS | 3 280,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Grytestranda Fiskeindustri AS | 5 939,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Grytestranda Fiskeindustri AS | 315,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Grytestranda Fiskeindustri AS | 219,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Grytestranda Fiskeindustri AS | 753,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 207,00 | |||
| Skjongholm | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 1 336,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 700,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 25,00 | |||
| Skjongholm | Sei Samfengt Lever Frossen | Karlsøybruket AS | 25,00 | |||
| Skjongholm | Lyr 2 kg + Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 6 362,00 | |||
| Skjongholm | Lyr Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Nor Seafoods AS | 243,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 1 223,00 | |||
| Skjongholm | Lysing Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 214,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 6 146,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 502,00 | |||
| Skjongholm | Lange Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Ocean Products AS | 550,00 | |||
| Skjongholm | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Scan-Mar AS | 25 671,00 | |||
| Skjongholm | Sei 2,3 kg + Sløyd u/hode Frossen | Scan-Mar AS | 520,00 | |||
| Skjongholm | Sei Samfengt Sløyd u/hode Frossen | Scan-Mar AS | 2 987,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 1 - 2,5 kg Sløyd u/hode Frossen | Sigurd Folland AS | 3 228,00 | |||
| Skjongholm | Torsk 2,5 - 5 kg Sløyd u/hode Frossen | Smefa AS | 1 239,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Rogn Frossen | Svolvær Seafood AS | 822,00 | |||
| Skjongholm | Sei Samfengt Rogn Frossen | Svolvær Seafood AS | 847,00 | |||
| Skjongholm | Sei Samfengt Rogn Frossen | Svolvær Seafood AS | 15,00 | |||
| Skjongholm | Torsk Samfengt Rogn Frossen | Svolvær Seafood AS | 15,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.