Siste levering / omsetning
Periode: | 24.04.2025 - 01.05.2025 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ADH-0268 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 33,49 | |
ADK-0911 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 17,00 | |
H -0001-AM | Åvik | Nordhordland Fisk AS | 443,31 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 881,33 | |
H -0001-E | Trixi | Fjordfisk Skånevik | 405,60 | |
H -0001-SR | Cirka | Kaisalg Vestland | 41,00 | |
H -0002-B | Røksund | Bømlo Fersk Fisk AS | 460,68 | |
H -0002-ML | Victoria | Kaisalg Vestland | 20,00 | |
H -0008-ØN | Alvøy | Nordhordland Fisk AS | 2 192,57 | |
H -0009-FS | Britt Evelyn | Nordhordland Fisk AS | 2 094,68 | |
H -0011-B | Sjølivet | Brandasund Fiskemottak AS | 872,12 | |
H -0011-FJ | Siglodden | Nordhordland Fisk AS | 105,20 | |
H -0015-AM | Fisk | Nordhordland Fisk AS | 639,39 | |
H -0021-B | Mostring | Bømlo Fersk Fisk AS | 310,55 | |
H -0032-MF | Vågen | Scalmarin As | 10,08 | |
H -0038-MF | Lasse | Scalmarin As | 185,83 | |
H -0054-AV | Lukko | Vestland Seafood AS | 132,55 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 514,77 | |
H -0089-AV | Sjøgutt | Vestland Seafood AS | 230,84 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 344,97 | |
H -0100-AV | Havglans II | Vestland Seafood AS | 292,29 | |
H -0120-B | Tor | Brandasund Fiskemottak AS | 177,82 | |
H -0127-B | Havørn 2 | Bømlo Fersk Fisk AS | 43,60 | |
H -0138-AV | Aarland | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 144,99 | |
H -0163-B | Fancy | Brandasund Fiskemottak AS | 45,80 | |
H -0188-AV | Valutt | Vestland Seafood AS | 20,90 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 154,67 | |
M -0006-VN | Sebastian | Snorre Seafood AS | 82,65 | |
R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 1 315,99 | |
RCM-0570 | Fritidsfisker | Nordhordland Fisk AS | 14,20 | |
RCO-0615 | Fritidsfisker | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 114,00 | |
SF-0011-V | Tin | Snorre Seafood AS | 3 033,18 | |
SF-0012-F | Bluefin | Pelagia Kalvåg | 130 663,00 | |
SF-0012-S | Lindisfarne | Snorre Seafood AS | 1 454,71 | |
SF-0022-V | Vito II | Snorre Seafood AS | 37,80 | |
SF-0045-A | Buefjord | Lerøy Bulandet AS | 32 779,04 | |
SF-0050-B | Vestvær | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 514,10 | |
SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 310,67 | |
SF-0081-B | Havrand | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 6 018,07 | |
SF-0083-V | Caro | Snorre Seafood AS | 191,00 | |
SF-0085-V | Torill | Snorre Seafood AS | 460,73 | |
SF-0087-B | Annjo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8 164,99 | |
SF-0094-A | Brufjord | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2 535,93 | |
Vestland | 334,40 | |||
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 4 647,66 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 442,35 | |
T -0200-LK | Trondskjær | Lerøy Bulandet AS | 58 511,88 | |
TF-0100-SE | Lise Beate | Lerøy Bulandet AS | 157 248,84 | |
VL-0001-AØ | Solbris | Scalmarin As | 69,86 | |
VL-0001-BR | Olderstein | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3 367,30 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 3 928,20 | |
VL-0001-LS | Vågal | Sognefjorden Naturkjøkken Drif | 300,99 | |
VL-0002-A | Vestpynt | Kaisalg Vestland | 145,50 | |
VL-0002-AV | Njaal | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 10,00 | |
VL-0003-AM | Bruland | Nordhordland Fisk AS | 2 895,69 | |
VL-0007-BJ | Fjordbris II | Nordhordland Fisk AS | 333,10 | |
VL-0007-KI | Strandholm | Snorre Seafood AS | 1 738,50 | |
VL-0010-AM | Naruto | Nordhordland Fisk AS | 67,12 | |
VL-0011-BJ | Jaktavik | Kaisalg Vestland | 25,00 | |
VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 572,53 | |
VL-0012-KI | Ive | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 545,79 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 235,30 | |
VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 57,50 | |
VL-0015-AØ | Sørli | Fiskebiten AS | 30,60 | |
Kaisalg Vestland | 182,80 | |||
VL-0015-ØN | Ole Bell | Kaisalg Vestland | 56,00 | |
VL-0018-ØN | Lucas | Kaisalg Vestland | 13,00 | |
VL-0019-B | Stormen | Brandasund Fiskemottak AS | 257,63 | |
VL-0020-B | Lunavik | Bømlo Fersk Fisk AS | 401,11 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1 133,13 | |
VL-0028-B | Øystrand | Brandasund Fiskemottak AS | 19,44 | |
VL-0030-ØN | Tomina | Kaisalg Vestland | 145,00 | |
VL-0032-B | Sørenes | Bømlo Fersk Fisk AS | 117,00 | |
VL-0035-A | Uredd | Korken Fisk DA | 558,30 | |
VL-0036-KI | Safiren | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 544,00 | |
VL-0042-ØN | Nappen | Fiskebiten AS | 133,89 | |
Kaisalg Vestland | 11,00 | |||
VL-0045-AV | Letti | Vestland Seafood AS | 17,30 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 485,20 | |
VL-0050-B | Vårskrud | Mostravegen, Vestland Seafood | 38,00 | |
VL-0050-G | Vestbris | Lerøy Bulandet AS | 8 396,64 | |
VL-0052-B | Skvetten | Kaisalg Vestland | 16,50 | |
VL-0063-ØN | Solnik | Vestland Seafood AS | 381,42 | |
VL-0080-AV | Skårasund | Vestland Seafood AS | 17,90 | |
VL-0091-K | Sjofjord | Fjordfisk Skånevik | 605,94 | |
VL-0093-AV | Trønderjenta | Vestland Seafood AS | 318,69 | |
VL-0103-B | Vestfisk | Langevåg 1, Vestland Seafood | 81,00 | |
VL-0117-SO | Signora | Brandasund Fiskemottak AS | 1 062,87 | |
VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 49,00 | |
VL-0140-KI | Natas | Snorre Seafood AS | 156,10 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.