Siste levering / omsetning
Periode: | 23.07.2025 - 31.07.2025 |
---|
Båt | Registermerke | Båt | Mottak | Levert, rund vekt |
---|---|---|---|---|
ABS-0371 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 34,00 | |
ABZ-0531 | Fritidsfisker | Snorre Seafood AS | 109,50 | |
ADD-0467 | Fritidsfisker | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 66,83 | |
ADH-0966 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 289,80 | |
ADK-0911 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 35,00 | |
ADM-0863 | Fritidsfisker | Knutholmen AS | 99,09 | |
H -0001-A | Vikingfjord | Herdla kai mobil enhet - Domst | 37,10 | |
H -0001-B | Vikøy | Brandasund Fiskemottak AS | 3 592,36 | |
H -0001-K | Øybris | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 1 259,96 | |
H -0001-SR | Cirka | Kaisalg Vestland | 31,00 | |
H -0002-K | Siri | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 906,09 | |
H -0002-ML | Victoria | Utsikten Restaurantdrift AS | 81,60 | |
H -0004-FJ | Sigleflu | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Klun | 445,40 | |
Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 265,20 | |||
H -0010-R | Skarv | Toska Sør, Lingalaks AS, | 507,33 | |
H -0012-AM | Heilo | Nordhordland Fisk AS | 50,60 | |
H -0012-O | Strønøy | Kaisalg Vestland | 85,00 | |
H -0013-K | Stauper | Kaisalg Vestland | 1 035,79 | |
H -0015-R | Imor | Toska Nord, Lingalaks AS | 869,57 | |
H -0016-FE | Viking | Moldøyosen, Tombre Drift AS | 1 201,76 | |
H -0020-AV | Metro | Torangskjæret, Troland Lakseop | 298,80 | |
H -0026-BN | Anfield | Nordhordland Fisk AS | 49,29 | |
H -0034-B | Rana | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 568,00 | |
H -0044-KM | Vikøy | Hisdalen Eide Fjordbr. | 240,52 | |
H -0045-K | Birger Jr | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 177,49 | |
Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 429,02 | |||
H -0051-O | Peragutt | Vestland Seafood AS | 1 231,33 | |
H -0054-AV | Lukko | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 265,56 | |
H -0058-MF | Solvik | Nordhordland Fisk AS | 1 616,70 | |
H -0070-B | Oskar | Vika Sale AS | 1 138,07 | |
H -0071-AV | Drønsbas | Vestland Seafood AS | 11,00 | |
H -0071-KM | Jane | Teigland, Tombre Drift AS | 970,39 | |
H -0076-AV | Njågutt | Vestland Seafood AS | 98,02 | |
H -0089-AV | Sjøgutt | Vestland Seafood AS | 63,92 | |
H -0096-B | Vestskjer | Brandasund Fiskemottak AS | 1 620,28 | |
H -0098-O | Fjordglans | Nordhordland Fisk AS | 1 301,31 | |
H -0118-AV | Ringholm | Vestland Seafood AS | 185,36 | |
H -0129-S | Torøy | Vestland Seafood AS | 33,96 | |
H -0148-S | Elisabeth | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 546,02 | |
Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 575,15 | |||
H -0188-AV | Valutt | Vestland Seafood AS | 106,85 | |
H -0266-B | Havheld | Bømlo Fersk Fisk AS | 1 135,90 | |
H -0313-AV | Caprice | The Don Fishing Company Ltd | 37 551,62 | |
KAZ-0173 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 36,40 | |
LAC-0336 | Fritidsfisker | Vestland Seafood AS | 26,50 | |
M -0004-S | Føniks | Nordhordland Fisk AS | 39 605,22 | |
R -0007-H | Vikse | Lok. Andal Varde Fiskeoppdrett | 359,41 | |
Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 172,24 | |||
R -0008-H | Mavi | Lok. Andal Varde Fiskeoppdrett | 327,38 | |
R -0038-K | Eggøy | Fjordfisk Skånevik | 1 836,09 | |
R -0062-H | Convoy JR | Lok. Andal Varde Fiskeoppdrett | 585,94 | |
Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 285,15 | |||
R -0104-K | Cecilie | Lok. Andal Varde Fiskeoppdrett | 340,94 | |
RAI-0940 | Fritidsfisker | Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 64,82 | |
RAU-0167 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
RCB-0142 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 15,00 | |
RCG-0909 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 20,00 | |
SF-0001-F | Nemo | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 804,15 | |
Vestland | 721,20 | |||
SF-0004-N | Zeta II | Dyvika Flokenes Fiskefarm | 254,82 | |
SF-0011-V | Tin | Snorre Seafood AS | 123,70 | |
SF-0029-F | Veibas | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 378,20 | |
Snorre Seafood AS | 381,90 | |||
SF-0034-A | Havro | Kaisalg Vestland | 88,00 | |
SF-0040-SU | Sulingen | Nordhordland Fisk AS | 2 167,74 | |
SF-0070-SU | Tårnskjer | Nordhordland Fisk AS | 619,17 | |
SF-0081-B | Havrand | Snorre Seafood AS | 3 684,65 | |
SF-0083-V | Caro | Kaisalg Vestland | 50,00 | |
Snorre Seafood AS | 200,00 | |||
SF-0122-B | Nigardsøy | Snorre Seafood AS | 1 347,55 | |
SF-0210-V | Vester Junior | Snorre Seafood AS | 2 688,43 | |
SF-0227-V | Nyken | Snorre Seafood AS | 1 812,47 | |
TAX-0297 | Fritidsfisker | Kaisalg Vestland | 30,00 | |
VL-0001-BR | Olderstein | Snorre Seafood AS | 1 890,49 | |
VL-0001-FJ | Solmai | MS Solution AS | 2 218,60 | |
VL-0001-MF | Thea | Kaisalg Vestland | 53,50 | |
VL-0002-B | Freia | Lok. Andal Varde Fiskeoppdrett | 529,35 | |
VL-0005-KI | Sølvskjær | Snorre Seafood AS | 422,13 | |
VL-0006-BJ | Fjordteino | Sagvik, Tombre Drift AS | 705,10 | |
VL-0007-AØ | Vikingfjord Junior | Herdla kai mobil enhet - Domst | 17,63 | |
VL-0007-BN | Leagull | Nordhordland Fisk AS | 216,55 | |
VL-0008-KI | Eva | Snorre Seafood AS | 1 019,75 | |
VL-0010-AM | Naruto | Nordhordland Fisk AS | 254,59 | |
VL-0010-KM | Viking Junior | Teigland, Tombre Drift AS | 853,33 | |
VL-0010-T | Havbris | Nygård, Tombre Drift AS | 523,46 | |
VL-0011-K | Øysol | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 25,02 | |
VL-0012-BJ | Strandvikjo | Nordhordland Fisk AS | 206,28 | |
VL-0012-K | Niagara | Nordsjø Fjordbruk Lok. Seglber | 921,24 | |
VL-0012-ØN | Trellebrisen | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 886,55 | |
VL-0014-AØ | Ægir | Scalmarin As | 337,20 | |
VL-0014-BN | Vallatind | Scalmarin As | 126,16 | |
VL-0015-KM | Ramoen | Hisdalen Eide Fjordbr. | 1 243,65 | |
VL-0016-K | Delfin | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 91,78 | |
VL-0022-BR | Havbåra | Knutholmen AS | 539,60 | |
VL-0022-ØN | Sotra Fisk | Scalmarin As | 34,82 | |
VL-0026-B | W Vika | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 56,94 | |
Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 752,17 | |||
Nordsjø Fjordbruk Lok. Ebne | 61,08 | |||
Sunnhordland Fjordbruk AS Lok: | 203,65 | |||
VL-0030-KI | Sølvhav | Snorre Seafood AS | 41,00 | |
VL-0032-ØN | Sofia | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 996,81 | |
VL-0034-AV | Rabbholm | Hisdalen Eide Fjordbr. | 882,60 | |
VL-0035-A | Uredd | Korken Fisk DA | 348,00 | |
VL-0035-ØN | Herlendingen | Fiksneset Telavåg Fiskeoppdret | 660,66 | |
VL-0044-B | Risla | Kaisalg Vestland | 32,00 | |
VL-0045-B | Severin | Bømlo Fersk Fisk AS | 2 738,33 | |
VL-0052-B | Skvetten | Kaisalg Vestland | 3,70 | |
VL-0057-K | Hunter | Fjelberg Fjordbruk AS Lok: Mar | 154,15 | |
Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 366,38 | |||
VL-0060-B | Guffen | Vika Sale AS | 1 528,88 | |
VL-0062-BJ | Irene | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 257,82 | |
Skavhella, AS Bolaks | 768,57 | |||
VL-0063-ØN | Solnik | Vestland Seafood AS | 415,38 | |
VL-0067-ØN | Alvøy Jr | Nordhordland Fisk AS | 412,85 | |
VL-0086-ØN | Høylandsjento | Vestland Seafood AS | 1 502,87 | |
VL-0091-K | Sjofjord | Kaisalg Vestland | 34,00 | |
VL-0096-B | Havdrott | Fylkesnes Fisk AS Lok. Hiskhol | 84,24 | |
Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 106,68 | |||
VL-0102-K | Solbris | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 567,95 | |
Skavhella, AS Bolaks | 670,13 | |||
VL-0103-B | Vestfisk | Vestland Seafood AS | 190,50 | |
VL-0105-K | Karsten | Gjerdeviksflua, AS Bolaks | 368,60 | |
Skavhella, AS Bolaks | 621,33 | |||
VL-0120-ØN | Larstein II | Kaisalg Vestland | 47,50 | |
VL-0131-B | Svartøy | Lok. Andal Varde Fiskeoppdrett | 1 091,45 | |
Lok. Klungsholmen Varde Fiskeo | 198,27 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.