Slutt- og landingseddeloversikt
30.10.2025
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benita | 30.10.2025 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,20 |
| Benita | 30.10.2025 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,42 |
| Benita | 30.10.2025 | Benita | Kveite | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,85 |
| Benita | 30.10.2025 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 21,00 |
| Benita | 30.10.2025 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,20 |
| Benita | 30.10.2025 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 78,30 |
| Benita | 30.10.2025 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Brufjord | 30.10.2025 | Brufjord | Hyse | 2803 | Kaisalg Vestland | 26,60 |
| Brufjord | 30.10.2025 | Brufjord | Lyr | 2803 | Kaisalg Vestland | 5,20 |
| Brufjord | 30.10.2025 | Brufjord | Sei | 2803 | Kaisalg Vestland | 22,30 |
| Brufjord | 30.10.2025 | Brufjord | Torsk | 2803 | Kaisalg Vestland | 10,50 |
| FRITIDSFARTØY | 30.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2841 | Konrad Sekkingstad AS | 30,80 |
| Leagull | 30.10.2025 | Leagull | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5,60 |
| Leagull | 30.10.2025 | Leagull | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 44,46 |
| Leagull | 30.10.2025 | Leagull | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 29,40 |
| Leagull | 30.10.2025 | Leagull | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 24,98 |
| Leagull | 30.10.2025 | Leagull | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,50 |
| Premium JR | 30.10.2025 | Premium JR | Brosme | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 10,32 |
| Premium JR | 30.10.2025 | Premium JR | Sjøkreps | 2841 | Fish Me Fisketorget AS | 33,88 |
| Trixi | 30.10.2025 | Trixi | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 117,60 |
| Vestpynt | 30.10.2025 | Vestpynt | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 20,40 |
| Vestpynt | 30.10.2025 | Vestpynt | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,40 |
| Vestpynt | 30.10.2025 | Vestpynt | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,98 |
| Vestpynt | 30.10.2025 | Vestpynt | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,40 |
| Vestpynt | 30.10.2025 | Vestpynt | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 14,30 |
| Vestpynt | 30.10.2025 | Vestpynt | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 22,80 |
| Vestpynt | 30.10.2025 | Vestpynt | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,50 |
| Vestøy | 30.10.2025 | Vestøy | Makrellstørje | 2803 | Domstein Fish AS (Raudeberg) | 219,24 |
29.10.2025
| Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfen | 29.10.2025 | Alfen | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 94,74 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 121,60 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 37,62 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 71,40 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,60 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,00 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 256,50 |
| Benita | 29.10.2025 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,50 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,70 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 14,70 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 60,99 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 3,25 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,00 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 454,28 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Smørflyndre | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 0,66 |
| Britt Evelyn | 29.10.2025 | Britt Evelyn | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,25 |
| Bruland | 29.10.2025 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 782,70 |
| Bruland | 29.10.2025 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 100,22 |
| Bruland | 29.10.2025 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
| Bruland | 29.10.2025 | Bruland | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,95 |
| Bruland | 29.10.2025 | Bruland | Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 23,40 |
| Bruland | 29.10.2025 | Bruland | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,81 |
| Bruland | 29.10.2025 | Bruland | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
| Caro | 29.10.2025 | Caro | Sjøkreps | 0733 | Snorre Seafood AS | 131,00 |
| Doffen | 29.10.2025 | Doffen | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 13,80 |
| Eggøy | 29.10.2025 | Eggøy | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 354,00 |
| Eggøy | 29.10.2025 | Eggøy | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 18,24 |
| Eggøy | 29.10.2025 | Eggøy | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
| Eggøy | 29.10.2025 | Eggøy | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 1,15 |
| Eggøy | 29.10.2025 | Eggøy | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 888,00 |
| Eggøy | 29.10.2025 | Eggøy | Torsk | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 15,34 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 25,20 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 11,90 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 29,07 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 53,20 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,60 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 24,00 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 663,53 |
| Fjordbris II | 29.10.2025 | Fjordbris II | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,50 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,90 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,28 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 35,70 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,50 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,80 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 1011,15 |
| Fjordglans | 29.10.2025 | Fjordglans | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,75 |
| FRITIDSFARTØY | 29.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2801 | Konrad Sekkingstad AS | 6,00 |
| FRITIDSFARTØY | 29.10.2025 | FRITIDSFARTØY | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 141,30 |
| Havørn 2 | 29.10.2025 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,99 |
| Havørn 2 | 29.10.2025 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 42,00 |
| Havørn 2 | 29.10.2025 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 50,70 |
| Havørn 2 | 29.10.2025 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 553,20 |
| Havørn 2 | 29.10.2025 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 147,00 |
| Havørn 2 | 29.10.2025 | Havørn 2 | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 3,38 |
| Havørn 2 | 29.10.2025 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,75 |
| Helbom | 29.10.2025 | Helbom | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 26,08 |
| Høyang Bjørn | 29.10.2025 | Høyang Bjørn | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 157,96 |
| Ive | 29.10.2025 | Ive | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 18,70 |
| Janica | 29.10.2025 | Janica | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 103,00 |
| Leagull | 29.10.2025 | Leagull | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,50 |
| Leagull | 29.10.2025 | Leagull | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 108,50 |
| Leagull | 29.10.2025 | Leagull | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,50 |
| Merlin | 29.10.2025 | Merlin | Sjøkreps | 0815 | Mostravegen, Vestland Seafood | 8,70 |
| Nyken | 29.10.2025 | Nyken | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 55,10 |
| Ole Cato | 29.10.2025 | Ole Cato | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,14 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 37,10 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,80 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 424,65 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 69,30 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,40 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 17,40 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 888,30 |
| Peragutt | 29.10.2025 | Peragutt | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 9,00 |
| Raya | 29.10.2025 | Raya | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 57,60 |
| Raya | 29.10.2025 | Raya | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,64 |
| Reggy | 29.10.2025 | Reggy | Hummer | 2804 | Snorre Seafood AS | 94,60 |
| Røksund | 29.10.2025 | Røksund | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,00 |
| Røksund | 29.10.2025 | Røksund | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
| Røksund | 29.10.2025 | Røksund | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,13 |
| Røksund | 29.10.2025 | Røksund | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 8,45 |
| Røksund | 29.10.2025 | Røksund | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 193,80 |
| Røksund | 29.10.2025 | Røksund | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 25,00 |
| Shanty | 29.10.2025 | Shanty | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 115,02 |
| Solbris | 29.10.2025 | Solbris | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 39,97 |
| Strandvikjo | 29.10.2025 | Strandvikjo | Blålange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
| Strandvikjo | 29.10.2025 | Strandvikjo | Brosme | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
| Strandvikjo | 29.10.2025 | Strandvikjo | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,13 |
| Strandvikjo | 29.10.2025 | Strandvikjo | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 27,30 |
| Strandvikjo | 29.10.2025 | Strandvikjo | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 5,85 |
| Strandvikjo | 29.10.2025 | Strandvikjo | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 65,40 |
| Strandvikjo | 29.10.2025 | Strandvikjo | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 353,03 |
| Terna | 29.10.2025 | Terna | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 132,40 |
| Tin | 29.10.2025 | Tin | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 158,64 |
| Torill | 29.10.2025 | Torill | Hummer | 0733 | Snorre Seafood AS | 101,30 |
| Varde | 29.10.2025 | Varde | Blålange | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,80 |
| Varde | 29.10.2025 | Varde | Brosme | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
| Varde | 29.10.2025 | Varde | Lange | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 28,00 |
| Varde | 29.10.2025 | Varde | Lyr | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,15 |
| Varde | 29.10.2025 | Varde | Lysing | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 5,40 |
| Varde | 29.10.2025 | Varde | Sei | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2463,75 |
| Varde | 29.10.2025 | Varde | Torsk | 2841 | Bømlo Fersk Fisk AS | 6,75 |
| Vester Junior | 29.10.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 229,00 |
| Vester Junior | 29.10.2025 | Vester Junior | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,90 |
| Vester Junior | 29.10.2025 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 6,00 |
| Vester Junior | 29.10.2025 | Vester Junior | Piggskate | 0733 | Snorre Seafood AS | 17,50 |
| Vito II | 29.10.2025 | Vito II | Hummer | 2836 | Snorre Seafood AS | 14,60 |
| Vårskrud | 29.10.2025 | Vårskrud | Sjøkreps | 0815 | Mostravegen, Vestland Seafood | 26,60 |
| Øyvær | 29.10.2025 | Øyvær | Hummer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 106,64 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.