Slutt- og landingseddeloversikt
16.06.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvøy | 16.06.2025 | Alvøy | Annen Skate | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 32,50 |
Alvøy | 16.06.2025 | Alvøy | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 467,90 |
Alvøy | 16.06.2025 | Alvøy | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 4,29 |
Alvøy | 16.06.2025 | Alvøy | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,00 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,40 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 13,68 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 84,00 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,90 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 4,80 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Pigghå | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 177,00 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 243,00 |
Benita | 16.06.2025 | Benita | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,00 |
Bruland | 16.06.2025 | Bruland | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 490,30 |
Bruland | 16.06.2025 | Bruland | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 73,04 |
Bruland | 16.06.2025 | Bruland | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 16,80 |
Bruland | 16.06.2025 | Bruland | Piggvar | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 6,05 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 15,40 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Gråsteinbit | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,42 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,00 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 12,60 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Lyr | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2,00 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 21,00 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 80,33 |
Fjordbris II | 16.06.2025 | Fjordbris II | Torsk | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 4,50 |
FRITIDSFARTØY | 16.06.2025 | FRITIDSFARTØY | Kamskjell | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 189,00 |
Ive | 16.06.2025 | Ive | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 82,60 |
Ive | 16.06.2025 | Ive | Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,00 |
Ive | 16.06.2025 | Ive | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,28 |
Ive | 16.06.2025 | Ive | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 2,80 |
Ive | 16.06.2025 | Ive | Piggvar | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,70 |
Ive | 16.06.2025 | Ive | Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,30 |
Lukko | 16.06.2025 | Lukko | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 41,16 |
Lukko | 16.06.2025 | Lukko | Krabbe | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 15,00 |
Njaal | 16.06.2025 | Njaal | Sjøkreps | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 10,00 |
Njågutt | 16.06.2025 | Njågutt | Blålange | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,20 |
Njågutt | 16.06.2025 | Njågutt | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 200,20 |
Njågutt | 16.06.2025 | Njågutt | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,24 |
Njågutt | 16.06.2025 | Njågutt | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 19,31 |
Njågutt | 16.06.2025 | Njågutt | Uer | 2841 | Vestland Seafood AS | 1,32 |
Norfokk | 16.06.2025 | Norfokk | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 12,65 |
Norfokk | 16.06.2025 | Norfokk | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 25,20 |
Ole Bell | 16.06.2025 | Ole Bell | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 43,80 |
Solnik | 16.06.2025 | Solnik | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 7,41 |
Solnik | 16.06.2025 | Solnik | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 7,00 |
Solnik | 16.06.2025 | Solnik | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 22,56 |
Solnik | 16.06.2025 | Solnik | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 232,34 |
Vestskjer | 16.06.2025 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 99,96 |
Vestskjer | 16.06.2025 | Vestskjer | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,84 |
Vikøy | 16.06.2025 | Vikøy | Brosme | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 2,24 |
Vikøy | 16.06.2025 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 70,28 |
Vikøy | 16.06.2025 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 49,14 |
Vikøy | 16.06.2025 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 241,52 |
Vikøy | 16.06.2025 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 22,50 |
Vikøy | 16.06.2025 | Vikøy | Uer | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 3,30 |
15.06.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Eggøy | 15.06.2025 | Eggøy | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 3,60 |
Eggøy | 15.06.2025 | Eggøy | Hyse | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,28 |
Eggøy | 15.06.2025 | Eggøy | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 2,40 |
Eggøy | 15.06.2025 | Eggøy | Lysing | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 7,20 |
Eggøy | 15.06.2025 | Eggøy | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 603,60 |
FRITIDSFARTØY | 15.06.2025 | FRITIDSFARTØY | Krabbe | 2802 | Kaisalg Vestland | 15,00 |
FRITIDSFARTØY | 15.06.2025 | FRITIDSFARTØY | Sjøkreps | 2801 | Kaisalg Vestland | 3,30 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Blålange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 12,60 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 53,90 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,71 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 196,00 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 59,80 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 49,20 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 94,00 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 205,88 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Skjellbrosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 9,10 |
Havørn 2 | 15.06.2025 | Havørn 2 | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 62,25 |
Lise Beate | 15.06.2025 | Lise Beate | Lyr | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 150,00 |
Lise Beate | 15.06.2025 | Lise Beate | Makrell | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 75,00 |
Lise Beate | 15.06.2025 | Lise Beate | Sei (pale) | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 73920,00 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Kaisalg Vestland | 24,05 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Kaisalg Vestland | 39,00 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 288,00 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 33,60 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 89,60 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 579,60 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 23,40 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 160,20 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1493,10 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,00 |
Nemo | 15.06.2025 | Nemo | Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,90 |
Reggy | 15.06.2025 | Reggy | Krabbe | 2836 | Kaisalg Vestland | 47,40 |
Reggy | 15.06.2025 | Reggy | Sjøkreps | 2836 | Kaisalg Vestland | 28,75 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 26,60 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 11,97 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 39,20 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 75,40 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 77,40 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 71,50 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 143,78 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Skjellbrosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 1,80 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 28,50 |
Severin | 15.06.2025 | Severin | Uer | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 7,50 |
Sørli | 15.06.2025 | Sørli | Krabbe | 2840 | Kaisalg Vestland | 185,00 |
Sørli | 15.06.2025 | Sørli | Sei | 2840 | Kaisalg Vestland | 17,55 |
Tin | 15.06.2025 | Tin | Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 264,40 |
Tin | 15.06.2025 | Tin | Lange | 2804 | Snorre Seafood AS | 85,40 |
Tin | 15.06.2025 | Tin | Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 2,30 |
Tin | 15.06.2025 | Tin | Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 3,30 |
Tin | 15.06.2025 | Tin | Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 4,50 |
Victoria | 15.06.2025 | Victoria | Sjøkreps | 2840 | Kaisalg Vestland | 24,00 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.