Slutt- og landingseddeloversikt
31.07.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Delfin | 31.07.2025 | Delfin | Berggylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 10,64 |
Delfin | 31.07.2025 | Delfin | Grøngylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 81,14 |
Elisabeth | 31.07.2025 | Elisabeth | Berggylt | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 61,45 |
Elisabeth | 31.07.2025 | Elisabeth | Bergnebb | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 6,91 |
Elisabeth | 31.07.2025 | Elisabeth | Grøngylt | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 95,85 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 32,20 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 67,20 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 5094,60 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 80,37 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 29,97 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7830,20 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 152,95 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 90,45 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Torsk | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 686,76 |
Føniks | 31.07.2025 | Føniks | Uer | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 19,50 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 72,80 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Brosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,22 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 28,50 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 47,60 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Lomre | 2841 | Vestland Seafood AS | 0,44 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 12,00 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 469,80 |
Høylandsjento | 31.07.2025 | Høylandsjento | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 10,62 |
Imor | 31.07.2025 | Imor | Berggylt | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 24,47 |
Imor | 31.07.2025 | Imor | Bergnebb | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 4,90 |
Imor | 31.07.2025 | Imor | Grøngylt | 2840 | Toska Nord, Lingalaks AS | 21,42 |
Irene | 31.07.2025 | Irene | Berggylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 10,64 |
Irene | 31.07.2025 | Irene | Bergnebb | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 2,78 |
Irene | 31.07.2025 | Irene | Gressgylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 5,20 |
Irene | 31.07.2025 | Irene | Grøngylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 136,94 |
Karsten | 31.07.2025 | Karsten | Berggylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 35,91 |
Karsten | 31.07.2025 | Karsten | Bergnebb | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 1,51 |
Karsten | 31.07.2025 | Karsten | Gressgylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 2,32 |
Karsten | 31.07.2025 | Karsten | Grøngylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 141,62 |
Lukko | 31.07.2025 | Lukko | Breiflabb | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 154,84 |
Lukko | 31.07.2025 | Lukko | Gråskate | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 16,00 |
Metro | 31.07.2025 | Metro | Berggylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 36,71 |
Metro | 31.07.2025 | Metro | Bergnebb | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 22,73 |
Metro | 31.07.2025 | Metro | Grøngylt | 2841 | Torangskjæret, Troland Lakseop | 239,36 |
Oskar | 31.07.2025 | Oskar | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 11,97 |
Oskar | 31.07.2025 | Oskar | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 20,71 |
Oskar | 31.07.2025 | Oskar | Grøngylt | 0815 | Vika Sale AS | 285,27 |
Peragutt | 31.07.2025 | Peragutt | Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 213,64 |
Peragutt | 31.07.2025 | Peragutt | Brosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 10,50 |
Peragutt | 31.07.2025 | Peragutt | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 51,76 |
Peragutt | 31.07.2025 | Peragutt | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 12,60 |
Peragutt | 31.07.2025 | Peragutt | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 45,60 |
Peragutt | 31.07.2025 | Peragutt | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,51 |
Peragutt | 31.07.2025 | Peragutt | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 7,08 |
Sofia | 31.07.2025 | Sofia | Berggylt | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 59,32 |
Sofia | 31.07.2025 | Sofia | Bergnebb | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 2,69 |
Sofia | 31.07.2025 | Sofia | Grøngylt | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 23,85 |
Solbris | 31.07.2025 | Solbris | Berggylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 7,18 |
Solbris | 31.07.2025 | Solbris | Bergnebb | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 7,18 |
Solbris | 31.07.2025 | Solbris | Gressgylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 2,56 |
Solbris | 31.07.2025 | Solbris | Grøngylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 164,03 |
Torøy | 31.07.2025 | Torøy | Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 33,96 |
Uredd | 31.07.2025 | Uredd | Krabbe | 2837 | Korken Fisk DA | 300,00 |
Uredd | 31.07.2025 | Uredd | Sjøkreps | 2837 | Korken Fisk DA | 48,00 |
Vester Junior | 31.07.2025 | Vester Junior | Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 515,20 |
Vester Junior | 31.07.2025 | Vester Junior | Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,45 |
Vester Junior | 31.07.2025 | Vester Junior | Lange | 0733 | Snorre Seafood AS | 16,80 |
Vester Junior | 31.07.2025 | Vester Junior | Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 2,30 |
Vester Junior | 31.07.2025 | Vester Junior | Lysing | 0733 | Snorre Seafood AS | 3,60 |
Vester Junior | 31.07.2025 | Vester Junior | Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 5,50 |
Vester Junior | 31.07.2025 | Vester Junior | Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,00 |
Vestfisk | 31.07.2025 | Vestfisk | Sjøkreps | 0815 | Vestland Seafood AS | 77,50 |
Vestskjer | 31.07.2025 | Vestskjer | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 482,20 |
Vestskjer | 31.07.2025 | Vestskjer | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 9,24 |
Vestskjer | 31.07.2025 | Vestskjer | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 10,92 |
Vestskjer | 31.07.2025 | Vestskjer | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 7,16 |
Vestskjer | 31.07.2025 | Vestskjer | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 110,10 |
Viking | 31.07.2025 | Viking | Berggylt | 2802 | Moldøyosen, Tombre Drift AS | 15,69 |
Viking | 31.07.2025 | Viking | Grøngylt | 2802 | Moldøyosen, Tombre Drift AS | 241,38 |
Vikingfjord | 31.07.2025 | Vikingfjord | Sjøkreps | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 37,10 |
Vikingfjord Junior | 31.07.2025 | Vikingfjord Junior | Brosme | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 15,12 |
Vikingfjord Junior | 31.07.2025 | Vikingfjord Junior | Hyse | 2841 | Herdla kai mobil enhet - Domst | 2,51 |
Vikøy | 31.07.2025 | Vikøy | Blålange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 5,88 |
Vikøy | 31.07.2025 | Vikøy | Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 6,72 |
Vikøy | 31.07.2025 | Vikøy | Lange | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 99,82 |
Vikøy | 31.07.2025 | Vikøy | Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 202,54 |
Vikøy | 31.07.2025 | Vikøy | Sei | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1452,47 |
Vikøy | 31.07.2025 | Vikøy | Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 27,60 |
W Vika | 31.07.2025 | W Vika | Berggylt | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 14,37 |
W Vika | 31.07.2025 | W Vika | Bergnebb | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 20,25 |
W Vika | 31.07.2025 | W Vika | Grøngylt | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 109,13 |
Zeta II | 31.07.2025 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Dyvika Flokenes Fiskefarm | 34,85 |
30.07.2025
Fartøy | Dato | Fartøy | Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Caro | 30.07.2025 | Caro | Sjøkreps | 2804 | Snorre Seafood AS | 104,00 |
Cirka | 30.07.2025 | Cirka | Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 31,00 |
Eggøy | 30.07.2025 | Eggøy | Blålange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 9,60 |
Eggøy | 30.07.2025 | Eggøy | Brosme | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 391,20 |
Eggøy | 30.07.2025 | Eggøy | Lange | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,00 |
Eggøy | 30.07.2025 | Eggøy | Lyr | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 6,90 |
Eggøy | 30.07.2025 | Eggøy | Sei | 0820 | Fjordfisk Skånevik | 270,00 |
Elisabeth | 30.07.2025 | Elisabeth | Berggylt | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 61,71 |
Elisabeth | 30.07.2025 | Elisabeth | Bergnebb | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 4,32 |
Elisabeth | 30.07.2025 | Elisabeth | Grøngylt | 2841 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 229,95 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Blåkveite | 0718 | Måløyterminalen AS | 17560,29 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Blålange | 0718 | Måløyterminalen AS | 695,80 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Breiflabb | 0718 | Måløyterminalen AS | 140,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Breiflabb | 2852 | Måløyterminalen AS | 114,80 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Breiflabb | 4264 | Måløyterminalen AS | 130,20 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Brosme | 0718 | Måløyterminalen AS | 369,60 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Brosme | 2852 | Måløyterminalen AS | 84,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Brosme | 4264 | Måløyterminalen AS | 350,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Havmus | 0718 | Måløyterminalen AS | 771,20 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Hyse | 2852 | Måløyterminalen AS | 33,60 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Hyse | 4264 | Måløyterminalen AS | 282,80 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Kveite | 4264 | Måløyterminalen AS | 28,35 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lange | 0718 | Måløyterminalen AS | 2240,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lange | 2852 | Måløyterminalen AS | 6566,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lange | 4264 | Måløyterminalen AS | 10152,80 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lyr | 2852 | Måløyterminalen AS | 1040,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lyr | 4264 | Måløyterminalen AS | 2291,90 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lysing | 0718 | Måløyterminalen AS | 98,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lysing | 2852 | Måløyterminalen AS | 756,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Lysing | 4264 | Måløyterminalen AS | 4589,20 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Sei | 0718 | Måløyterminalen AS | 243,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Sei | 2852 | Måløyterminalen AS | 3847,50 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Sei | 4264 | Måløyterminalen AS | 10862,10 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Skolest | 0718 | Måløyterminalen AS | 693,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Torsk | 0718 | Måløyterminalen AS | 37,50 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Torsk | 2852 | Måløyterminalen AS | 4035,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Torsk | 4264 | Måløyterminalen AS | 6933,00 |
Fanøyvåg | 30.07.2025 | Fanøyvåg | Uer | 0718 | Måløyterminalen AS | 131,70 |
FRITIDSFARTØY | 30.07.2025 | FRITIDSFARTØY | Brosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 15,40 |
Irene | 30.07.2025 | Irene | Berggylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 11,44 |
Irene | 30.07.2025 | Irene | Bergnebb | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 2,98 |
Irene | 30.07.2025 | Irene | Gressgylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 1,40 |
Irene | 30.07.2025 | Irene | Grøngylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 128,61 |
Jane | 30.07.2025 | Jane | Berggylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 6,12 |
Jane | 30.07.2025 | Jane | Bergnebb | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 4,49 |
Jane | 30.07.2025 | Jane | Grøngylt | 0821 | Teigland, Tombre Drift AS | 127,71 |
Karsten | 30.07.2025 | Karsten | Berggylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 23,67 |
Karsten | 30.07.2025 | Karsten | Bergnebb | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 2,86 |
Karsten | 30.07.2025 | Karsten | Gressgylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 4,68 |
Karsten | 30.07.2025 | Karsten | Grøngylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 132,44 |
Oskar | 30.07.2025 | Oskar | Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 15,16 |
Oskar | 30.07.2025 | Oskar | Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 22,44 |
Oskar | 30.07.2025 | Oskar | Grøngylt | 0815 | Vika Sale AS | 244,99 |
Peragutt | 30.07.2025 | Peragutt | Brosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 7,00 |
Peragutt | 30.07.2025 | Peragutt | Hyse | 2841 | Vestland Seafood AS | 137,90 |
Peragutt | 30.07.2025 | Peragutt | Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 18,20 |
Peragutt | 30.07.2025 | Peragutt | Lyr | 2841 | Vestland Seafood AS | 8,06 |
Peragutt | 30.07.2025 | Peragutt | Lysing | 2841 | Vestland Seafood AS | 7,56 |
Peragutt | 30.07.2025 | Peragutt | Sei | 2841 | Vestland Seafood AS | 655,43 |
Peragutt | 30.07.2025 | Peragutt | Torsk | 2841 | Vestland Seafood AS | 52,50 |
Ramoen | 30.07.2025 | Ramoen | Berggylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 14,90 |
Ramoen | 30.07.2025 | Ramoen | Grøngylt | 0821 | Hisdalen Eide Fjordbr. | 133,03 |
Rana | 30.07.2025 | Rana | Berggylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 5,85 |
Rana | 30.07.2025 | Rana | Grøngylt | 0815 | Fylkesnes Fisk AS Lok. Lelands | 48,29 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Breiflabb | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 88,20 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Brosme | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Hyse | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 359,67 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Lange | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 4,20 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Lyr | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 215,15 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Lysing | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 48,60 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Pigghå | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 2,00 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Sei | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 112,05 |
Severin | 30.07.2025 | Severin | Torsk | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 99,00 |
Sofia | 30.07.2025 | Sofia | Berggylt | 2840 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 71,82 |
Sofia | 30.07.2025 | Sofia | Bergnebb | 2840 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 2,88 |
Sofia | 30.07.2025 | Sofia | Grøngylt | 2840 | Usholmsvik Telavåg Fiskeoppdre | 2,25 |
Solbris | 30.07.2025 | Solbris | Berggylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 8,24 |
Solbris | 30.07.2025 | Solbris | Bergnebb | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 3,98 |
Solbris | 30.07.2025 | Solbris | Gressgylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 2,54 |
Solbris | 30.07.2025 | Solbris | Grøngylt | 2841 | Skavhella, AS Bolaks | 146,12 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Blålange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 4,20 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Breiflabb | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 35,00 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Brosme | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 2,10 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Hyse | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 31,35 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Lange | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 43,40 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Lysing | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 7,80 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Sei | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 550,80 |
Solvik | 30.07.2025 | Solvik | Torsk | 2839 | Nordhordland Fisk AS | 6,00 |
Sotra Fisk | 30.07.2025 | Sotra Fisk | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 34,82 |
Vallatind | 30.07.2025 | Vallatind | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 48,49 |
Valutt | 30.07.2025 | Valutt | Krabbe | 2841 | Vestland Seafood AS | 27,50 |
W Vika | 30.07.2025 | W Vika | Berggylt | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 15,43 |
W Vika | 30.07.2025 | W Vika | Bergnebb | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 19,46 |
W Vika | 30.07.2025 | W Vika | Grøngylt | 0815 | Nordsjø Fjordbruk AS Lok. Mara | 94,60 |
Zeta II | 30.07.2025 | Zeta II | Berggylt | 2837 | Dyvika Flokenes Fiskefarm | 41,23 |
Ægir | 30.07.2025 | Ægir | Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 182,00 |
Øybris | 30.07.2025 | Øybris | Berggylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 19,42 |
Øybris | 30.07.2025 | Øybris | Grøngylt | 0821 | Hågardsneset Eide Fjordbr. | 110,39 |
Forbehold
Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.